GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
Terminaux montage mural TMM | ||
TMM 80 | 916500 | TMM terminal métallique mural Ø80mm |
TMM 100 | 916502 | TMM terminal métallique mural Ø100mm |
TMM 125 | 916504 | TMM terminal métallique mural Ø125mm |
TMM 160 | 916506 | TMM terminal métallique mural Ø160mm |
TMM 200 | 916508 | TMM terminal métallique mural Ø200mm |
Terminaux montage plafond TMP | ||
TMP 80 | 916510 | TMP terminal métallique plafond Ø80 |
TMP 100 | 916512 | TMP terminal métallique plafond Ø100 |
TMP 125 | 916514 | TMP terminal métallique plafond Ø125 |
TMP 160 | 916516 | TMP terminal métallique plafond Ø160 |
TMP 200 | 916518 | TMP terminal métallique plafond Ø200 |
Manchons terminaux métalliques MTM pour TMM et TMP | ||
MTM 80 | 916600 | MTM manchon métalique Ø80 pour TMM et TMP |
MTM 100 | 916602 | MTM manchon métalique Ø100mm TMM et TMP |
MTM 125 | 916604 | MTM manchon métalique Ø125mm TMM et TMP |
MTM 160 | 916606 | MTM manchon métalique Ø160mm TMM et TMP (avec moletage) |
MTM 200 | 916608 | MTM manchon métalique Ø200mm TMM et TMP (avec moletage) |
Manchons placo 3 griffes terminaux métalliques MPTM pour TMP | ||
MPTM 80 | 916700 | MPTM manchon placo métallique 3 grilles Ø80mm Lg. 100mm |
MPTM 100 | 916702 | MPTM manchon placo métallique 3 grilles Ø100 mm Lg. 100mm |
MPTM 125 | 916704 | MPTM manchon placo métallique 3 grilles Ø125 mm Lg. 100mm |
MPTM 160 | 916706 | MPTM manchon placo métallique 3 grilles Ø160 mm Lg. 100mm |
MPTM 200 | 916708 | MPTM manchon placo métallique 3 grilles Ø200 mm Lg. 100mm |
MPTM 100 | 916712 | MPTM manchon placo métallique 3 grilles Ø100mm Lg. 150mm |
MPTM 125 | 916714 | MPTM manchon placo métallique 3 grilles Ø125mm Lg. 150mm |
MPTM 160 | 916716 | MPTM manchon placo métallique 3 grilles Ø160mm Lg. 150mm |
MPTM 160/150 | 916710 | MPTM manchon placo métallique 3 grilles Ø160/150mm Lg. 150mm |
MPTM 200 | 916718 | MPTM manchon placo métallique 3 grilles Ø200mm Lg. 150mm |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | EXTRACTION | INSUFFLATION | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qv [m3/h] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | Qv [m3/h] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] |
|||||||
mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | |
TMM 80 | 15 | 75 | <20 | 35 | <2 | 39 | 15 | 75 | <20 | 30 | <2 | 30 |
TMM 100 | 30 | 90 | <20 | 35 | 3 | 26 | 30 | 90 | <20 | 21 | 2 | 14 |
TMM 125 | 45 | 180 | <20 | 38 | 2 | 37 | 45 | 180 | <20 | 32 | <2 | 20 |
TMM 160 | 120 | 270 | <20 | 40 | 7 | 32 | 120 | 270 | <20 | 32 | 3 | 15 |
TMM 200 | 240 | 500 | 23 | 41 | 10 | 41 | 240 | 500 | <20 | 30 | 4 | 16 |
TMP 80 | 15 | 60 | <20 | 46 | 3 | 56 | 15 | 60 | <20 | 38 | 3 | 40 |
TMP 100 | 30 | 90 | 20 | 48 | 6 | 64 | 30 | 90 | <20 | 35 | 4 | 40 |
TMP 125 | 45 | 150 | <20 | 50 | 5 | 58 | 45 | 150 | <20 | 44 | 3 | 39 |
TMP 160 | 120 | 240 | 28 | 50 | 14 | 58 | 120 | 240 | 34 | 52 | 9 | 36 |
TMP 200 | 240 | 350 | 43 | 50 | 28 | 57 | 240 | 350 | 38 | 46 | 18 | 38 |
DIMENSIONS
Modèle | TMM 80 | TMP 80 | TMM 100 | TMP 100 | TMM 125 | TMP 125 | TMM 160 | TMP 160 | TMM 200 | TMP 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (mm) | 75 | 95 | 120 | 155 | 195 | |||||
A (mm) | 131 | 155 | 196 | 251 | 305 | |||||
B (mm) | 105 | 127 | 150 | 190 | 230 | |||||
C (mm) | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | |||||
Poids (kg) | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.28 | 0.44 | 0.43 | 0.73 | 0.72 | 0.96 | 0.95 |
Ak (cm²) | 26 | 18 | 40 | 29 | 63 | 46 | 110 | 77 | 176 | 91 |
FT : 2111-12-A-TMM/TMP