DESCRIPTION
Les bouches plastiques réglables BOREA de teinte blanche sont destinées à l’insufflation et l’extraction d’air dans les logements et les locaux tertiaires.
Ces bouches sont spécialement conçues pour être installées en position plafond ou murale.
Dans le cas d’une utilisation en insufflation, des déflecteurs sécables permettent de canaliser la diffusion d’air.
Les bouches BOREA peuvent être associées à un régulateur de débit type RDR.
Entièrement réalisées en polystyrène, elles se composent d’un corps, d’un obturateur central réglable et d’une grille centrale obturable permettant différents réglages du débit.
Elles peuvent être montées directement sur conduit ou être associées à une manchette ou un manchon.
Existe en Ø80 et Ø125.
MISE EN ŒUVRE
Sur conduit : Montage par simple emboîtement sur le conduit. Le maintien et l’étanchéité étant assurés par le joint à lèvre.
Sur manchon placo : Percer le plafond au diamètre nominal plus environ 5mm. Montage en effectuant une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Le verrouillage s’effectue par rotation dans le sens des aiguilles d’une montre. Un joint assure l’étanchéité entre le manchon et le conduit. Emboîter la bouche sans joint sur le manchon placo.
Montage avec régulateur de débit : Le régulateur de débit RDR se monte par simple emboîtement à l’intérieur du conduit. En insufflation, la distance minimum entre la bouche BOREA et le régulateur doit être au minimum de trois diamètres. En extraction, la distance minimum entre la bouche BOREA et le régulateur doit être au minimum d’un diamètre.
RÉGLAGES
La bouche BOREA est équipée de déflecteurs sécables permettant de canaliser le flux d’air. Pour une utilisation en extraction ou en soufflage 4 directions, enlever les déflecteurs sécables.
Montage MURAL | Montage PLAFOND | ||
---|---|---|---|
INSUFFLATION | |||
Grille ouverte | Grille fermée / Obturateur position 1 | Grille fermée / Obturateur position 2 | |
EXTRACTION | |||
Grille ouverte / Obturateur position 2 | Grille fermée / Obturateur position 1 | Grille fermée / Obturateur position 2 |
GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
Bouches BOREA | ||
BOREA 80 | 917320 | BOREA 80 avec manchette Ø80mm à joint |
BOREA 125 | 917324 | BOREA 125 avec manchette Ø125mm à joint |
Accessoires pour BOREA | ||
Manchon 80 | 916398 | Manchon placo métallique Ø80mm Lg. 100mm |
Manchon 125 | 916402 | Manchon placo métallique Ø125mm Lg. 100mm |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Qv [m3/h] | INSUFFLATION | EXTRACTION | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grille ouverte Obturateur fermé | Sans déflecteur | Avec déflecteur | Grille ouverte Obturateur ouvert | Grille fermée Obturateur ouvert |
|||||||||||
Grille fermée - obturateur ouvert | |||||||||||||||
Position 1 | Position 2 | Position 2 | Position 2 | Position 1 | Position 2 | ||||||||||
Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] |
||
BOREA 80 | 15 | 8 | <20 | 10 | <20 | 3 | <20 | 5 | <20 | 2 | <20 | 10 | <20 | 4 | <20 |
30 | 33 | 21 | 34 | 33 | 14 | 21 | 18 | 24 | 7 | <20 | 36 | 35 | 14 | 22 | |
45 | 70 | 34 | - | - | 30 | 31 | 37 | 36 | 15 | 28 | - | - | 29 | 34 | |
BOREA 125 | 45 | 9 | <20 | 18 | 26 | 7 | <20 | 13 | 22 | 3 | <20 | 20 | 23 | 7 | <20 |
90 | 36 | 31 | 56 | 39 | 25 | 28 | 43 | 36 | 11 | 20 | 80 | 46 | 27 | 29 | |
120 | 62 | 43 | - | - | 40 | 36 | 70 | 43 | 19 | 28 | - | - | 48 | 36 | |
150 | - | - | - | - | 62 | 41 | - | - | 28 | 34 | - | - | 74 | 43 |
DIMENSIONS
Modèle | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | Hmin (mm) | Hmax (mm) |
---|---|---|---|---|
BOREA 80 | 74 | 110 | 9 | 20 |
BOREA 125 | 119 | 165 | 12 | 24 |
FT : 2111-30-A-BOREA