DESCRIPTION
Bouches d’extraction et d’insufflation, utilisées en VMC simple et double flux.
Fabrication en ABS blanc RAL 9003.
Elles peuvent s’installer au mur ou au plafond sur des parois type placo.
Leur système d’ailettes intégrées réglables dans la bouche permet d’orienter le jet d’air dans les directions choisies et ainsi de pouvoir l’utiliser en chauffage, climatisation et ventilation.
Équipée en standard d’une manchette plastique (BDO-80/125) ou métallique (BDO 160/200) à griffe, permettant la fixation directe dans un plafond en plaque de plâtre.
Façade amovible permettant le réglage de la hauteur de la veine d’air et faciliter le nettoyage.
Peuvent se monter avec un régulateur dans la manchette ou dans un conduit.
MISE EN ŒUVRE
Ø 80 / 125 :
Livrée avec manchette placo. Le régulateur à débit constant RDR peut être mis directement dans la manchette ou dans le conduit.
Respecter le sens de montage (soufflage ou extraction).
Ø 160 / 200 :
Montage par simple emboîtement sur la manchette ou directement sur un conduit rigide. Le régulateur à débit constant RDR doit être mis dans le conduit.
RÉGLAGES
GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
BDO 80 | 915731 | BDO 80 bouche plastique Ø80mm 15/160 m3/h |
BDO 125 | 915732 | BDO 125 bouche plastique Ø125mm 45/150 m3/h |
BDO 160 | 915733 | BDO 160 bouche plastique Ø160mm 120/240 m3/h |
BDO 200 | 915734 | BDO 200 bouche plastique Ø200mm 240/350 m3/h |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Qv [m3/h] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] |
||
BDO 80 | 15 | 2 | 24 | 1 | 23 | 2 | 24 | 3 | 24 | 8 | 24 |
60 | 21 | 27 | 12 | 26 | 20 | 28 | 40 | 34 | 117 | 44 | |
BDO 125 | 45 | 4 | 24 | 3 | 23 | 5 | 24 | 10 | 24 | 28 | 25 |
150 | 39 | 35 | 28 | 36 | 48 | 39 | 97 | 47 | - | - | |
BDO 160 | 120 | 13 | <20 | 9 | 23 | 15 | 21 | 30 | 32 | - | - |
240 | 45 | 37 | 31 | 40 | 47 | 42 | 91 | 49 | - | - | |
BDO 200 | 240 | 30 | 29 | 20 | 28 | 32 | 32 | 59 | 43 | - | - |
350 | 63 | 40 | 41 | 39 | 67 | 44 | - | - | - | - |
DIMENSIONS
Modèle | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø (mm) | E (mm) | ØF (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDO 80 | 136 | 151 | 100 | 78 | 25 | - | - |
BDO 125 | 185 | 205 | 100 | 122 | 25 | - | - |
BDO 160 | 230 | 250 | 36.8 | 148 | 30 | 160 | 150 |
BDO 200 | 275 | 300 | 45.8 | 189.5 | 30 | 200 | 150 |
FT : 2111-31-A-BDO