DESCRIPTIF
Le régulateur de débit réglable RDR est un élément qui se place à l’intérieur d’un conduit affin d’obtenir un débit constant dans une plage de pression comprise entre 50 et 250 Pascal.
Il s’utilise en ventilation comme en conditionnement d’air, en extraction ou en insufflation.
Autoréglable sur la plage de pression 50 à 250 Pa
Débit réglable facilement
Blocage du module de réglage du débit avec un tournevis type «torx n°10»
Réalisé en matière plastique classée M1 (et acier galvanisé pour les fourreaux des diamètres 160 à 250 mm)
Limite d’utilisation en température : 60°C
PRÉSENTATION GAMME RDR
RÉGLAGE
Avant d’effectuer la mise en oeuvre du régulateur, il est nécessaire de calibrer le débit :
Le régulateur de débits réglables RDR peut être réglé sur chantier au débit souhaité.
Les graduations sur les côtés de l’ouverture indiquent les réglages.
Il est possible d’obtenir d’autres débits que ceux indiqués sur le régulateur en calant le repère du module de réglage sur une position intermédiaire.
Régulateur de débit Pas de réglage
RDR Ø 80 2.5 m3/h
RDR Ø 100-125-160 5 m3/h
RDR Ø 200 10 m3/h
RDR Ø 250 25 m3/h
MODE OPÉRATOIRE POUR LE RÉGLAGE
Desserrer 1/4 de tour la vis de blocage du module de réglage avec un tournevis «torx n°10»
Ajuster le repère du module (situé sur la gauche ou la droite) en face du débit souhaité
Resserrer la vis de blocage du module de réglage
MISE EN ŒUVRE
Le régulateur de débit se monte par simple emboîtement à l’intérieur du conduit vertical ou horizontal. Dans un conduit horizontal, respecter le sens BAS indiqué sur l’avant du régulateur.
Un joint à lèvre assure l’étanchéité.
Lorsque le régulateur est associé à une bouche de diffusion d’air, la distance minimum entre celle-ci et le régulateur doit être au moins d’un diamètre en extraction et de trois diamètres en insufflation.
Ne pas manipuler ou appuyer sur le volet mobile (élément régulateur) lors de la mise en oeuvre.
ENTRETIEN
Le régulateur de débit doit rester accessible afin de permettre son entretien.
GAMME
Ø [mm] | Qv [m3/h] | Code | Désignation |
---|---|---|---|
80 | 15 | 911300 | RDR 80/15 |
25 | 911301 | RDR 80/25 | |
30 | 911302 | RDR 80/30 | |
45 | 911303 | RDR 80/45 | |
50 | 911304 | RDR 80/50 | |
100 | 15 | 911310 | RDR 100/15 |
25 | 911311 | RDR 100/25 | |
30 | 911312 | RDR 100/30 | |
45 | 911313 | RDR 100/45 | |
50 | 911314 | RDR 100/50 | |
60 | 911315 | RDR 100/60 | |
75 | 911316 | RDR 100/75 | |
90 | 911317 | RDR 100/90 | |
100 | 911318 | RDR 100/100 | |
125 | 15 | 911320 | RDR 125/15 |
25 | 911321 | RDR 125/25 | |
30 | 911322 | RDR 125/30 | |
45 | 911323 | RDR 125/45 | |
50 | 911324 | RDR 125/50 | |
60 | 911325 | RDR 125/60 | |
75 | 911326 | RDR 125/75 | |
90 | 911327 | RDR 125/90 | |
100 | 911328 | RDR 125/100 | |
120 | 911329 | RDR 125/120 | |
150 | 911330 | RDR 125/150 | |
180 | 911331 | RDR 125/180 | |
100 | 911371 | RDR 150/100 | |
120 | 911372 | RDR 150/120 | |
150 | 911373 | RDR 150/150 | |
180 | 911374 | RDR 150/180 | |
210 | 911375 | RDR 150/210 | |
240 | 911376 | RDR 150/240 | |
250 | 911377 | RDR 150/250 | |
270 | 911378 | RDR 150/270 | |
300 | 911379 | RDR 150/300 | |
160 | 50 | 911340 | RDR 160/50 |
100 | 911341 | RDR 160/100 | |
120 | 911342 | RDR 160/120 | |
150 | 911343 | RDR 160/150 | |
180 | 911344 | RDR 160/180 | |
210 | 911345 | RDR 160/210 | |
240 | 911346 | RDR 160/240 | |
250 | 911347 | RDR 160/250 | |
270 | 911348 | RDR 160/270 | |
300 | 911349 | RDR 160/300 | |
200 | 180 | 911350 | RDR 200/180 |
210 | 911351 | RDR 200/210 | |
240 | 911352 | RDR 200/240 | |
250 | 911353 | RDR 200/250 | |
270 | 911354 | RDR 200/270 | |
300 | 911355 | RDR 200/300 | |
350 | 911356 | RDR 200/350 | |
400 | 911357 | RDR 200/400 | |
450 | 911358 | RDR 200/450 | |
500 | 911359 | RDR 200/500 | |
250 | 300 | 911360 | RDR 250/300 |
350 | 911361 | RDR 250/350 | |
400 | 911362 | RDR 250/400 | |
450 | 911363 | RDR 250/450 | |
500 | 911364 | RDR 250/500 | |
550 | 911365 | RDR 250/550 | |
600 | 911366 | RDR 250/600 | |
650 | 911367 | RDR 250/650 | |
700 | 911368 | RDR 250/700 |
FT : 2051-01-A-RDR