DESCRIPTIF
Les servomoteurs de clapets à ressort de rappel NENUTEC sont spécifiquement développés pour motoriser les clapets d‘air d‘arrêt et de réglage de différentes tailles avec fonction de sécurité pour des applications de protection antigel, pour la protection contre la fumée ou encore les registres étanches dans le domaine de l‘hygiène.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Surface des clapets 2.0 m²
Tension d‘alimentation AC/DC 24V et AC 230V
Commande 2 points TOR (Tout Ou Rien)
2 contacts auxiliaires inverseurs (SPDT)
Dimensions axe d‘entraînement Ø 13 à 19 mm rond / 8 à 12 mm carré
Longueur minimale de l‘axe de 40 mm
Sens de rotation modifiable par retournement du servomoteur
Angle de rotation réglable (mécanique)
Version personnalisée (sur demande)
TABLEAU DE SÉLECTION
Modèle | Référence | Couple | Temps de réponde (Ressort) | Temps de réponse (Alimentation) | Tension d'alimentation | Contacts auxiliaires |
---|---|---|---|---|---|---|
NESA24-10 | 241350 | 10 Nm | 15 sec | 65 sec | AC/DC 24V ±15% | Non |
NESA24-10S | 241351 | 10 Nm | 15 sec | 65 sec | AC/DC 24V ±15% | 2 x SPDT |
NESA230-10 | 241352 | 10 Nm | 15 sec | 65 sec | AC 230 V ±10% | Non |
NESA230-10S | 241353 | 10 Nm | 15 sec | 65 sec | AC 230 V ±10% | 2 x SPDT |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NESA24-10(S) | NESA230-10(S) | |
---|---|---|
Couple | 10 Nm | 10 Nm |
Surface des clapets | 2 m² | 2 m² |
Dimensions de l'axe | Ø 13 à 19 mm rond / 8 à 12 mm carré | Ø 13 à 19 mm rond / 8 à 12 mm carré |
Tension d'alimentation | AC 24V / DC 24V ±15% | AC 230 ±10% |
Fréquence | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Type de commande | 2 points Tout ou Rien | 2 points Tout ou Rien |
Consommation électrique | ||
Fonctionnement | 5 W | 6.5 W |
Fin de position | 2.5 W | 2.5 W |
Puissance absorbée | 10VA | 10VA |
Contact auxiliaire | 3A AC 230V | 3A AC 230V |
Utilisation en parallèle | oui (voir donnés de performance) | oui (voir donnés de performance) |
Classe de protection | III | II |
Angle de rotation | 0° … 90° (max. 95°) | 0° … 90° (max. 95°) |
Limitation d'angle de rotation | 45° … 90° par pas de 5° | 45° … 90° par pas de 5° |
Poids | 1 kg | 1 kg |
Durée de vie | Min. 60.000 (mode sécurité) | Min. 60.000 (mode sécurité) |
Niveau sonore moteur et ressort de rappel | Moteur 45 dB(A) Ressort 65 dB(A) | Moteur 45 dB(A) Ressort 65 dB(A) |
IP classe de protection | IP 54 (protégés contre la poussière et les éclaboussures) | IP 54 (protégés contre la poussière et les éclaboussures) |
Température de fonctionnement | -20°… +50°C / IEC 721-3-3 | -20°… +50°C / IEC 721-3-3 |
Température de stockage | -30° …+80°C / IEC 721-3-2 | -30° …+80°C / IEC 721-3-2 |
Humidité ambiante | 5%...95% rH aucune condensation | 5%...95% rH aucune condensation |
Entretien | Sans entretien | Sans entretien |
Mode opératoire | Type I / EN 60730-1 | Type I / EN 60730-1 |
EMC | CE selon 2004/108/EC | CE selon 2004/108/EC |
Directive basse tension | CE selon 2006/95/EC | CE selon 2006/95/EC |
FT : 2201-07-A-NESA.10