APPLICATION
La gamme NEOTIME® est une centrale double flux autorégulée PLUG&PLAY communicante en multi-langue (EN 15232) pour ventilation tertiaire.
Son échangeur statique haut rendement à contre-courant certifié EUROVENT AAHE lui confère une très haute efficacité (90%), conformément à la RT2012 et à la directive ErP 2009/125/EC.
Equipée de moteurs EC à haut rendement garantissant de faibles consommations énergétiques, la gamme NEOTIME® fait partie du programme Solution Éconologique® et améliore la qualité de l’air intérieur.
Structure en panneaux double peau 10/10éme avec isolant laine de verre ép 25mm A2-S1
Ventilateurs à roue libre et moteurs à entrainement direct à courant continu EC avec protection thermique et variation de vitesse intégrées
By-pass interne 100% équipé de servomoteurs piloté automatiquement par la régulation
Filtres opacimétriques F7 sur l’air neuf et G4 sur l’air extrait
Récupérateur à plaques efficacité >90% à flux croisés réalisé en aluminium équipé sur le dessous d'un bac à condensat
Gamme équipée en série de compartiment technique « EASY » (SAUF SEASON) regroupant les composants électriques et la régulation avec panneau d’affichage en façade IP65, communicante en MODBUS via port RS485, piquages circulaire avec joint à lèvres.
GAMME
Déclinée en 5 versions et 4 types de modulation de débit , la gamme NEOTIME® couvre des débits de 100 à 2400 m3/h.
SEASON : Centrale sans aucune batterie, réglage des débits par potentiomètre
FIRST : Centrale sans aucune batterie mais avec régulation associée
SMART : Centrale équipée d'une batterie électrique de dégivrage et de la régulation associée
PREMIUM : Centrale équipée d'une batterie de chauffage électrique (BE) ou à eau réversible (CO) et de la régulation associée
INFINITE : Centrale équipée d'une batterie électrique de dégivrage ET d'une batterie de chauffage électrique (BE) ou à eau réversible (CO) et de la régulation associée
4 choix de modulation de débit pour garantir des consommations énergétiques optimales (RT2012, EN15232).
SEASON : Ajustement de la vitesse de rotation de chaque ventilateur par potentiomètres montés et câblés en façade du compartiment régulation
ECO : Ajustement de la vitesse de rotation de chaque ventilateur par réglage de deux débits (PV-GV) dans la régulation EASY
LOBBY® : Modulation de débit à PRESSION CONSTANTE, réglable pour chaque ventilateur (FIRST, SMART, PREMIUM et INFINITE)
DIVA® : Modulation PROPORTIONNELLE du débit de chaque ventilateur en fonction du taux de CO2. Sonde intégrée dans la centrale à la reprise (FIRST, SMART, PREMIUM et INFINITE)
INSTALLATION
Intérieure en faux plafond
Equerres serties dans la structure pour fixation au plafond
Accès droit à l'armoire électrique et aux filtres
GAMME
Modèle | SEASON | FIRST | SMART | PREMIUM BE | PREMIUM CO | INFINITE BE | INFINITE CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Régulation ECO | |||||||
NEOTIME 600 | 271501 | 271511 | 271541 | 271571 | 271601 | 271631 | 271661 |
NEOTIME 900 | 271502 | 271512 | 271542 | 271572 | 271602 | 271632 | 271662 |
NEOTIME 1300 | 571503 | 271513 | 271543 | 271573 | 271603 | 271633 | 271663 |
NEOTIME 1800 | 271504 | 271514 | 271544 | 271574 | 271604 | 271634 | 271664 |
NEOTIME 2500 | 271505 | 271515 | 271545 | 271575 | 271605 | 271635 | 271665 |
Régulation LOBBY | |||||||
NEOTIME 600 | - | 271521 | 271551 | 271581 | 271611 | 271641 | 271671 |
NEOTIME 900 | - | 271522 | 271552 | 271582 | 271612 | 271642 | 271672 |
NEOTIME 1300 | - | 271523 | 271553 | 271583 | 271613 | 271643 | 271673 |
NEOTIME 1800 | - | 271524 | 271554 | 271584 | 271614 | 271644 | 271674 |
NEOTIME 2500 | - | 271525 | 271555 | 271585 | 271615 | 271645 | 271675 |
Régulation DIVA | |||||||
NEOTIME 600 | - | 271531 | 271561 | 271591 | 271621 | 271651 | 271681 |
NEOTIME 900 | - | 271532 | 271562 | 271592 | 271622 | 271652 | 271682 |
NEOTIME 1300 | - | 271533 | 271563 | 271593 | 271623 | 271653 | 271683 |
NEOTIME 1800 | - | 271534 | 271564 | 271594 | 271624 | 271654 | 271684 |
NEOTIME 2500 | - | 271535 | 271565 | 271595 | 271625 | 271655 | 271685 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Modèle | SEASON/FIRST PREMIUM CO | INFINITE CO SMART | PREMIUM BE | INFINITE BE |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance moteur électrique (W) | Tension alim (V/ Ph/Hz) | Intensité protection (A) | Tension alim (V/ Ph/Hz) | Intensité protection (A) | Tension alim (V/ Ph/Hz) | Intensité protection (A) | Tension alim (V/ Ph/Hz) | Intensité protection (A) |
|
600 | 2x169W | 230/1/50 | 2,8 | 230/1/50 | 8,2 | 230/1/50 | 8,2 | 230/1/50 | 13,7 |
900 | 2x220W | 230/1/50 | 3,4 | 230/1/50 | 14,3 | 230/1/50 | 11,0 | 230/1/50 | 21,9 |
1300 | 2x400W | 230/1/50 | 8,6 | 230/1/50 | 23,8 | 230/1/50 | 19,5 | 230/1/50 | 34,7 |
1800 | 2x400W | 230/1/50 | 8,6 | 230/1/50 | 24,9 | 230/1/50 | 24,9 | 400/3+N/50 | 15,1 |
2500 | 2x400W | 230/1/50 | 8,6 | 230/1/50 | 31,4 | 230/1/50 | 31,4 | 400/3+N/50 | 19,5 |
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Modèle NEOTIME | Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F1 mm | F2 mm | F3 mm | G mm | G1 mm | G2 mm | J mm | K mm | M mm | M1 mm | M2 mm | M3 mm | T mm | T1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 250 | 1700 | 780 | 330 | 160 | 370 | - | - | - | 150 | 50 | 145 | 170 | 645 | 640 | - | - | - | 1/2" | 1/2" |
900 | 315 | 2020 | 965 | 415 | 210 | 460 | - | - | - | 150 | 50 | 145 | 250 | 780 | 750 | - | - | - | 1/2" | 1/2" |
1300 | 355 | 2190 | 1220 | 415 | 190 | 600 | 795 | 735 | 660 | 430 | 50 | 425 | 250 | 880 | 950 | 1170 | 510 | 510 | 1/2" | 1/2" |
1800 | 400 | 2275 | 1220 | 495 | 245 | 600 | 915 | 725 | 635 | 430 | 50 | 425 | 330 | 885 | 950 | 1115 | 580 | 580 | 1/2" | 1/2" |
2500 | 400 | 2395 | 1740 | 495 | 235 | 910 | 840 | 785 | 770 | 430 | 50 | 425 | 330 | 985 | 1350 | 1235 | 580 | 580 | 3/4" | 1/2" |
POIDS
Modèle NEOTIME | SEASON (Kg) | FIRST SMART (Kg) | PREMIUM BE INFINITE BE (Kg) | PREMIUM CO INFINITE CO (Kg) |
---|---|---|---|---|
600 | 120 | 127 | 130 | 135 |
900 | 180 | 190 | 195 | 200 |
1300 | 255 | 265 | 270 | 275 |
1800 | 275 | 285 | 290 | 295 |
2500 | 380 | 390 | 400 | 405 |
FT : 2286-03-A-NEOTIME