DESCRIPTIF
Les servomoteurs de clapets standard NENUTEC sont spécifiquement développés et fabriqués pour les applications des marchés CVC.
Notre gamme de servomoteurs standard NENUTEC, est développée pour motoriser les clapets d‘air d‘arrêt et de réglage de différentes tailles.
Le positionnement des servomoteurs proportionnels peut être contrôlé par n‘importe quelle marque de contrôleur.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Surface des clapets 1.5 m² / 3.0 m² / 4.5 m² / 6.0 m²
Tension d‘alimentation AC/DC 24V et AC 230V
Commande proportionnelle DC 0(2)…10V et 0(4)… 20 mA
2 contacts auxiliaires inverseurs réglables (SPDT)
Digital greentech technology
Dimensions axe d‘entraînement Ø 10 à 20 mm rond / 10 à 16 mm carré
Longueur minimale de l‘axe de 50 mm
Sens de rotation modifiable par sélecteur
Angle de rotation réglable
Version personnalisée (sur demande)
TABLEAU DE SÉLECTION
Modèle | Référence | Couple | Temps de réponse | Tension d'alimentation | Contacts auxiliaires |
---|---|---|---|---|---|
NEAM24.1-08 | 241275 | 8 Nm | 40 sec | AC/DC 24V ±15% | Non |
NEAM24.1-08S | 241276 | 8 Nm | 40 sec | AC/DC 24V ±15% | 2 x SPDT |
NEAM230.1-08 | 241277 | 8 Nm | 40 sec | AC 230V ±10% | Non |
NEAM230.1-08S | 241278 | 8 Nm | 40 sec | AC 230V ±10% | 2 x SPDT |
NEAM24.1-16 | 241283 | 16 Nm | 90 sec | AC/DC 24V ±15% | Non |
NEAM24.1-16S | 241284 | 16 Nm | 90 sec | AC/DC 24V ±15% | 2 x SPDT |
NEAM230.1-16 | 241285 | 16 Nm | 90 sec | AC 230V ±10% | Non |
NEAM230.1-16S | 241286 | 16 Nm | 90 sec | AC 230V ±10% | 2 x SPDT |
NEAM24.1-24 | 241291 | 24 Nm | 140 sec | AC/DC 24V ±15% | Non |
NEAM24.1-24S | 241292 | 24 Nm | 140 sec | AC/DC 24V ±15% | 2 x SPDT |
NEAM230.1-24 | 241293 | 24 Nm | 140 sec | AC 230V ±10% | Non |
NEAM230.1-24S | 241294 | 24 Nm | 140 sec | AC 230V ±10% | 2 x SPDT |
NEAM24.1-32 | 241295 | 32 Nm | 190 sec | AC/DC 24V ±15% | Non |
NEAM24.1-32S | 241296 | 32 Nm | 190 sec | AC/DC 24V ±15% | 2 x SPDT |
NEAA230.1-32 | 241297 | 32 Nm | 190 sec | AC 230V ±10% | Non |
NEAM230.1-32S | 241298 | 32 Nm | 190 sec | AC 230V ±10% | 2 x SPDT |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NEAM24.1…(S) | NEAM230,1…(S) | |
---|---|---|
Couple | 8 Nm / 16 Nm / 24 Nm / 32 Nm | 8 Nm / 16 Nm / 24 Nm / 32 Nm |
Surface des clapets | 1.5 m² / 3.0 m² / 4.5 m² / 6.0 m² | 1.5 m² / 3.0 m² / 4.5 m² / 6.0 m² |
Dimensions de l'axe | Ø 10 à 20 mm rond / 10 à 16 mm carré | Ø 10 à 20 mm rond / 10 à 16 mm carré |
Tension d'alimentation | AC/DC 24V ±15% | AC 230V ±10% |
Fréquence | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Signal de contrôle (Entrée) | DC 0(2)…10 V ou 0(4)…20 mA | DC 0(2)…10 V ou 0(4)…20 mA |
Signal de position (Sortie) | DC 0…10 V | DC 0…10 V |
Consommation électrique | ||
Fonctionnement | 2.5 W | 2.5 W |
Fin de positionnement | 0.2 W | 0.2 W |
Puissance absorbée | 6.5 VA | 6.5 VA |
Contact auxiliaire | 1.5 A, AC 230 V | 1.5 A, AC 230 V |
Classe de protection | III | II |
Angle de rotation | 0°…90° (93° mécanique) | 0°…90° (93° mécanique) |
Limitation d'angle de rotation | 0°…90° par pas de 5° | 0°…90° par pas de 5° |
Poids | 1.2 kg - 1.4 kg | 1.3 kg - 1.5 kg |
Durée de vie | 60.000 cycles | 60.000 cycles |
Niveau sonore | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
IP classe de protection | IP 54 (protégés contre la poussière et les éclaboussures) | IP 54 (protégés contre la poussière et les éclaboussures) |
Température de fonctionnement | -20°… +50°C / IEC 721-3-3 | -20°… +50°C / IEC 721-3-3 |
Température de stockage | -30°… +80°C / IEC 721-3-2 | -30°… +80°C / IEC 721-3-2 |
Humidité ambiante | 5%...95% rH aucune condensation / EN 60730-1 | 5%...95% rH aucune condensation / EN 60730-1 |
Entretien | Sans entretien | Sans entretien |
Mode opératoire | Type I / EN 60730-1 | Type I / EN 60730-1 |
EMC | CE selon 2004/108/EC | CE selon 2004/108/EC |
FT : 2201-04-A-NEAM.08.16.24.32