DESCRIPTIF
Les servomoteurs de clapets standard NENUTEC sont spécifiquement développés et fabriqués pour les applications des marchés CVC.
Notre gamme de servomoteurs standard NENUTEC, est développée pour motoriser les clapets d‘air d‘arrêt et de réglage de différentes tailles.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Surface des clapets 0.4 m² / 1.0 m²
Tension d‘alimentation AC/DC 24V et AC 230V
Commande 2 points TOR ou 3 points
1 contact auxiliaire inverseur réglable (EPU)
Digital greentech technology
Dimensions axe d‘entraînement Ø 6 à 16 mm rond / 5 à 12 mm carré
Longueur minimale de l‘axe de 40 mm
Sens de rotation modifiable par sélecteur
Angle de rotation réglable
Version personnalisée (sur demande)
TABLEAU DE SÉLECTION
Modèle | Réference | Couple | Temps de réponse | Tension d'alimentation | Contact auxiliaire |
---|---|---|---|---|---|
NEAA24-02 | 241201 | 2 Nm | 60...90 sec | AC/DC 24V ±15% | Non |
NEAA24-02 S1 | 241202 | 2 Nm | 60...90 sec | AC/DC 24V ±15% | 1xEPU |
NEAA230-02 | 241203 | 2 Nm | 60...90 sec | AC 230V ±10% | Non |
NEAA230-02 S1 | 241204 | 2 Nm | 60...90 sec | AC 230V ±10% | 1xEPU |
NEAA24-05 | 241205 | 5 Nm | 70...100 sec | AC/DC 24V ±15% | Non |
NEAA24-05 S1 | 241206 | 5 Nm | 70...100 sec | AC/DC 24V ±15% | 1xEPU |
NEAA230-05 | 241207 | 5 Nm | 70...100 sec | AC 230V ±10% | Non |
NEAA230-05 S1 | 241208 | 5 Nm | 70...100 sec | AC 230V ±10% | 1xEPU |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NEAA24...(S1) | NEAA230...(S1) | |
---|---|---|
Couple | 2 Nm / 5 Nm | 2 Nm / 5 Nm |
Surface des clapets | 0,4 m² / 1,0 m² | 0,4 m² / 1,0 m² |
Dimensions de l'axe | Ø 6 à 16 mm rond / 5 à 12 mm carré | Ø 6 à 16 mm rond / 5 à 12 mm carré |
Tension d'alimentation | AC/DC 24V ± 15% | AC 230V ± 10% |
Fréquence | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Type de commande | 2 points Tout Ou Rien et 3 points | 2 points Tout Ou Rien et 3 points |
Consommation électrique | ||
Fonctionnement | 1,2 W | 1,2 W |
Fin de position | 1,2 W | 1,2 W |
Puissance absorbée | 2,0 VA | 2,0 VA |
Contact auxiliaire | 1,5A, AC 250V | 1,5A, AC 250V |
Classe de protection | III | II |
Angle de rotation | 0°...90°(95° mécanique) | 0°...90°(95° mécanique) |
Limitation d'angle de rotation | 0°...90° (max. 0°...30° / 60°...90°) | 0°...90° (max. 0°...30° / 60°...90°) |
Poids | <0.7 kg | <0.8 kg |
Durée de vie | 60.000 cycles | 60.000 cycles |
Niveau sonore | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
IP Classe de protection | IP 54 (protégés contre la poussière et les éclaboussures) | IP 54 (protégés contre la poussière et les éclaboussures) |
Température de de fonctionnement | -20°...+50°C / IEC 721-3-3 | -20°...+50°C / IEC 721-3-3 |
Température de stockage | -30°...+80°C / IEC 721-3-2 | -30°...+80°C / IEC 721-3-2 |
Humidité ambiante | 5%...95% Rh aucune condensation / EN 60730-1 | 5%...95% Rh aucune condensation / EN 60730-1 |
Entretien | sans entretien | sans entretien |
Mode opératoire | Type I / EN 60730-1 | Type I / EN 60730-1 |
EMC | CE selon 2004 / 108 /EC | CE selon 2004 / 108 /EC |
FT : 2201-01-A-NEAA.02.05