GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
NE 80 | 915772 | NE 80 bouche soufflage Ø80mm |
NE 100 | 915773 | NE 100 bouche soufflage Ø100mm |
NE 125 | 915774 | NE 125 bouche soufflage Ø125mm |
NE 160 | 915776 | NE 160 bouche soufflage Ø160mm |
NE 200 | 915777 | NE 200 bouche soufflage Ø200mm |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Qv [m3/h] | Dpt [Pa] |
||
---|---|---|---|---|
mini | maxi | mini | maxi | |
NE 80 | 15 | 30 | 10 | 50 |
NE 100 | 20 | 40 | 10 | 50 |
NE 125 | 30 | 70 | 10 | 50 |
NE 160 | 50 | 120 | 10 | 50 |
NE 200 | 90 | 210 | 10 | 50 |
DIMENSIONS
Modèle | Ød (mm) | ØD (mm) | Hmax (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
NE 80 | 80 | 111 | 61 | 0.15 |
NE 100 | 100 | 109 | 49 | 0.28 |
NE 125 | 125 | 131 | 71 | 0.44 |
NE 160 | 160 | 170 | 74 | 0.62 |
NE 200 | 200 | 206 | 77 | 0.75 |
FT : 2112-08-A-NE