GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
LKIB 100 | 915720 | LKIB 100 bouche acier inox brossé soufflage/reprise Ø100mm + collerette |
LKIB 125 | 915722 | LKIB 125 bouche acier inox brossé soufflage/reprise Ø125mm + collerette |
LKIB 160 | 915724 | LKIB 160 bouche acier inox brossé soufflage/reprise Ø160mm + collerette |
LKIB 200 | 915726 | LKIB 200 bouche acier inox brossé soufflage/reprise Ø200mm + collerette |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Qv [m3/h] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | |
LKIB 100 | 30 | 60 | 21 | 26 | 10 | 50 |
LKIB 125 | 40 | 90 | 21 | 28 | 10 | 50 |
LKIB 160 | 60 | 130 | 21 | 29 | 10 | 50 |
LKIB 200 | 80 | 190 | 22 | 31 | 10 | 50 |
DIMENSIONS
Modèle | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | ØE (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
LKIB 100 | 99 | 125 | 75 | 140 | 55 | 50 |
LKIB 125 | 124 | 150 | 100 | 170 | 65 | 60 |
LKIB 150 | 149 | 175 | 120 | 205 | 65 | 60 |
LKIB 160 | 159 | 185 | 130 | 215 | 65 | 60 |
FT : 2112-06-A-LKIB