GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
LKI 80 | 915762 | LKI bouche INOX reprise Ø80mm + collerette |
LKI 100 | 915763 | LKI bouche INOX reprise Ø100mm + collerette |
LKI 125 | 915764 | LKI bouche INOX reprise Ø125mm + collerette |
LKI 150 | 915765 | LKI bouche INOX reprise Ø150mm + collerette |
LKI 160 | 915766 | LKI bouche INOX reprise Ø160mm + collerette |
LKI 200 | 915767 | LKI bouche INOX reprise Ø200mm + collerette |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Qv [m3/h] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | |
LKI 80 | 20 | 40 | <20 | 25 | 10 | 50 |
LKI 100 | 30 | 60 | 21 | 26 | 10 | 50 |
LKI 125 | 40 | 90 | 21 | 28 | 10 | 50 |
LKI 150 | 50 | 120 | 21 | 29 | 10 | 50 |
LKI 160 | 60 | 130 | 21 | 29 | 10 | 50 |
LKI 200 | 80 | 190 | 22 | 31 | 10 | 50 |
DIMENSIONS
Modèle | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | ØE (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LKI 80 | 79 | 105 | 65 | 115 | 55 | 50 | 0.15 |
LKI 100 | 99 | 125 | 85 | 140 | 55 | 50 | 0.19 |
LKI 125 | 124 | 150 | 110 | 170 | 65 | 60 | 0.31 |
LKI 150 | 149 | 175 | 135 | 205 | 65 | 60 | 0.35 |
LKI 160 | 159 | 185 | 145 | 215 | 65 | 60 | 0.47 |
LKI 200 | 199 | 225 | 195 | 255 | 65 | 60 | 0.66 |
FT : 2112-05-A-LKI