GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
LK-P 100 | 915010 | LK-P 100 bouche acier reprise Ø100mm + manchon Placoplatre |
LK-P 125 | 915012 | LK-P 125 bouche acier reprise Ø125mm + manchon Placoplatre |
LK-P 160 | 915014 | LK-P 160 bouche acier reprise Ø160mm + manchon Placoplatre |
LK-P 200 | 915016 | LK-P 200 bouche acier reprise Ø200mm + manchon Placoplatre |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Qv [m3/h] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | |
LK-P 100 | 30 | 60 | 21 | 26 | 10 | 50 |
LK-P 125 | 40 | 90 | 21 | 28 | 10 | 50 |
LK-P 160 | 60 | 130 | 21 | 29 | 10 | 50 |
LK-P 200 | 80 | 190 | 22 | 31 | 10 | 50 |
DIMENSIONS
Modèle | ØC (mm) | ØE (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
LK-P 100 | 85 | 140 | 55 | 0.19 |
LK-P 125 | 110 | 170 | 65 | 0.31 |
LK-P 160 | 145 | 215 | 65 | 0.47 |
LK-P 200 | 195 | 255 | 65 | 0.66 |
Colerette | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|
LK-P 100 | 105 | 120 | 99 | |
LK-P 125 | 105 | 143 | 123 | |
LK-P 160 | 105 | 178 | 157 | |
LK-P 200 | 105 | 222 | 198 |
FT : 2112-07-A-LK-P