GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
LK 80 | 915009 | LK 80 bouche acier reprise Ø80mm + collerette |
LK 100 | 915011 | LK 100 bouche acier reprise Ø100mm + collerette |
LK 125 | 915013 | LK 125 bouche acier reprise Ø125mm + collerette |
LK 150 | 915019 | LK 150 bouche acier reprise Ø150mm + collerette |
LK 160 | 915015 | LK 160 bouche acier reprise Ø160mm + collerette |
LK 200 | 915017 | LK 200 bouche acier reprise Ø200mm + collerette |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Qv [m3/h] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | |
LK 80 | 20 | 40 | <20 | 25 | 10 | 50 |
LK100 | 30 | 60 | 21 | 26 | 10 | 50 |
LK 125 | 40 | 90 | 21 | 28 | 10 | 50 |
LK 150 | 50 | 120 | 21 | 29 | 10 | 50 |
LK 160 | 60 | 130 | 21 | 29 | 10 | 50 |
LK 200 | 80 | 190 | 22 | 31 | 10 | 50 |
DIMENSIONS
Modèle | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | ØE (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LK 80 | 79 | 105 | 55 | 115 | 55 | 50 | 0.15 |
LK100 | 99 | 125 | 75 | 140 | 55 | 50 | 0.19 |
LK 125 | 124 | 150 | 100 | 170 | 65 | 60 | 0.31 |
LK 150 | 149 | 175 | 120 | 205 | 65 | 60 | 0.35 |
LK 160 | 159 | 185 | 130 | 215 | 65 | 60 | 0.47 |
LK 200 | 199 | 225 | 160 | 255 | 65 | 60 | 0.66 |
FT : 2112-04-A-LK