CARACTÉRISTIQUES
Diffuseur à fentes de sol, utilisés pour empêcher les phénomènes de condensation le long des parois vitrées au cours des saisons chaudes.
Longueur disponible : 200-300-400-500……………2000mm
VERSIONS
KPW : Ailettes horizontales fixes avec déflexion de 0°.
KPW-L : Ailettes horizontales fixes avec déflexion de 10°.
MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Profils et ailettes aluminium finition anodisée, possibilité d'anodisation 20µ pour les ambiances corrosives ou peinture blanche (RAL 9016).
UTILISATION
Montage encastré au sol, pour piscines et dans les environnements avec grandes surfaces en verre ou longues paroi.
FIXATION
Fixation par vis frontales.
DONNÉES TECHNIQUES
MODELE | Ak [m²] | Qv [m3/h] | LWA [dB(A)] | Y(0,25) [ m ] | Dpt [Pa] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | ||
KPW 1F 1000mm | 0,0063 | 60 | 110 | 21 | 36 | 1,0 | 2,3 | 5 | 20 |
KPW 2F 1000mm | 0,0117 | 100 | 210 | 21 | 39 | 1,5 | 3,7 | 5 | 20 |
KPW 3F 1000mm | 0,0172 | 150 | 310 | 24 | 41 | 2,1 | 4,8 | 5 | 20 |
KPW 4F 1000mm | 0,0234 | 210 | 420 | 26 | 43 | 2,7 | 5,7 | 5 | 20 |
KPW 5F 1000mm | 0,0293 | 260 | 520 | 27 | 44 | 3,1 | 6,4 | 5 | 20 |
KPW 6F 1000mm | 0,0358 | 320 | 640 | 28 | 45 | 3,5 | 7,2 | 5 | 20 |
FT : 1109-06-A-KPW