GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
KEI 80 | 915752 | KEI bouche INOX soufflage Ø80mm + collerette |
KEI 100 | 915753 | KEI bouche INOX soufflage Ø100mm + collerette |
KEI 125 | 915754 | KEI bouche INOX soufflage Ø125mm + collerette |
KEI 150 | 915755 | KEI bouche INOX soufflage Ø150mm + collerette |
KEI 160 | 915756 | KEI bouche INOX soufflage Ø160mm + collerette |
KEI 200 | 915758 | KEI bouche INOX soufflage Ø200mm + collerette |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Qv [m3/h] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | |
KEI 80 | 15 | 30 | <20 | 27 | 10 | 50 |
KEI 100 | 20 | 40 | <20 | 27 | 10 | 50 |
KEI 125 | 30 | 70 | <20 | 27 | 10 | 50 |
KEI 150 | 50 | 110 | 21 | 33 | 10 | 50 |
KEI 160 | 50 | 120 | 20 | 32 | 10 | 50 |
KEI 200 | 90 | 210 | 22 | 36 | 10 | 50 |
DIMENSIONS
Modèle | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | ØE (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEI 80 | 79 | 105 | 65 | 115 | 55 | 50 | 0.15 |
KEI 100 | 99 | 125 | 85 | 140 | 55 | 50 | 0.19 |
KEI 125 | 124 | 150 | 110 | 170 | 65 | 60 | 0.31 |
KEI 150 | 149 | 175 | 135 | 205 | 65 | 60 | 0.35 |
KEI 160 | 159 | 185 | 145 | 215 | 65 | 60 | 0.47 |
KEI 200 | 199 | 225 | 195 | 255 | 65 | 60 | 0.66 |
FT : 2112-02-A-KEI