GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
KE-P 100 | 915202 | KE-P 100 bouche acier soufflage Ø100mm + manchon Placoplatre |
KE-P 125 | 915204 | KE-P 125 bouche acier soufflage Ø125mm + manchon Placoplatre |
KE-P 160 | 915208 | KE-P 160 bouche acier soufflage Ø160mm + manchon Placoplatre |
KE-P 200 | 915210 | KE-P 200 bouche acier soufflage Ø200mm + manchon Placoplatre |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Qv [m3/h] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | |
KE-P 100 | 20 | 40 | <20 | 27 | 10 | 50 |
KE-P 125 | 30 | 70 | <20 | 27 | 10 | 50 |
KE-P 160 | 50 | 120 | 20 | 32 | 10 | 50 |
KE-P 200 | 90 | 210 | 22 | 36 | 10 | 50 |
DIMENSIONS
Modèle | ØC (mm) | ØE (mm) | L (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
KE-P 100 | 99 | 140 | 55 | 0.19 |
KE-P 125 | 124 | 170 | 65 | 0.31 |
KE-P 160 | 159 | 215 | 65 | 0.47 |
KE-P 200 | 199 | 255 | 65 | 0.66 |
Colerette | A (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) |
|
KE-P 100 | 105 | 120 | 99 | |
KE-P 125 | 105 | 143 | 123 | |
KE-P 160 | 105 | 178 | 157 | |
KE-P 200 | 105 | 222 | 198 |
FT : 2112-03-A-KE-P