GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
KE 80 | 915201 | KE 80 bouche acier soufflage Ø80mm + collerette |
KE 100 | 915203 | KE 100 bouche acier soufflage Ø100mm + collerette |
KE 125 | 915205 | KE 125 bouche acier soufflage Ø125mm + collerette |
KE 150 | 915213 | KE 150 bouche acier soufflage Ø150mm + collerette |
KE 160 | 915209 | KE 160 bouche acier soufflage Ø160mm + collerette |
KE 200 | 915211 | KE 200 bouche acier soufflage Ø200mm + collerette |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Qv [m3/h] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | |
KE 80 | 15 | 30 | <20 | 27 | 10 | 50 |
KE 100 | 20 | 40 | <20 | 27 | 10 | 50 |
KE 125 | 30 | 70 | <20 | 27 | 10 | 50 |
KE 150 | 50 | 110 | 21 | 33 | 10 | 50 |
KE 160 | 50 | 120 | 20 | 32 | 10 | 50 |
KE 200 | 90 | 210 | 22 | 36 | 10 | 50 |
DIMENSIONS
Modèle | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | ØE (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE 80 | 79 | 105 | 65 | 115 | 55 | 50 | 0.15 |
KE 100 | 99 | 125 | 85 | 140 | 55 | 50 | 0.19 |
KE 125 | 124 | 150 | 110 | 170 | 65 | 60 | 0.31 |
KE 150 | 149 | 175 | 135 | 205 | 65 | 60 | 0.35 |
KE 160 | 159 | 185 | 145 | 215 | 65 | 60 | 0.47 |
KE 200 | 199 | 225 | 195 | 255 | 65 | 60 | 0.66 |
FT : 2112-01-A-KE