DESCRIPTIF
Les servomoteurs de clapets avec dispositif de sécurité électronique intégrée (EFS®) sont développés et fabriqués pour des fonctionnalités étendues dans les systèmes de CVC, et ouvrent de nouvelles perspectives dans les systèmes de protection.
La sécurité électronique intégrée (EFS®) intègre une fonction temporisation contre les microcoupures de courant pendant 4 secondes maximum.
En cas de coupure de courant plus longue, le servomoteur fait passer le registre si nécessaire dans une position d‘urgence prédéfinie (EPS®).
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Surface des clapets 1.5 m² / 3.0 m² / 4.5 m²
Tension d‘alimentation AC/DC 24V et AC 230V
Commande 2 points TOR
2 contacts auxiliaires inverseurs réglables (SPDT)
Digital greentech technology
Dimensions axe d‘entraînement Ø 10 à 20 mm rond / 10 à 16 mm carré
Longueur minimale de l‘axe de 50 mm
Sens de rotation modifiable par sélecteur
Angle de rotation réglable (mécanique)
Version personnalisée (sur demande)
PRÉSENTATION TECHNOLOGIE EFS®
TABLEAU DE SÉLECTION
Modèle | Référence | Couple | Temps de réponse (Fail-safe EFS®) | Temps de réponse (Alimentation) | Tension d'alimentation | Contacts auxiliaires |
---|---|---|---|---|---|---|
FSAA24-08 | 241305 | 8 Nm | 30 sec | 60 sec | AC/DC 24V ±15% | Non |
FSAA24-08S | 241306 | 8 Nm | 30 sec | 60 sec | AC/DC 24V ±15% | 2 x SPDT |
FSAA230-08 | 241323 | 8 Nm | 30 sec | 60 sec | AC 230V ±10% | Non |
FSAA230-08S | 241324 | 8 Nm | 30 sec | 60 sec | AC 230V ±10% | 2 x SPDT |
FSAA24-16 | 241309 | 16 Nm | 30 sec | 145 sec | AC/DC 24V ±15% | Non |
FSAA24-16S | 241310 | 16 Nm | 30 sec | 145 sec | AC/DC 24V ±15% | 2 x SPDT |
FSAA230-16 | 241325 | 16 Nm | 30 sec | 145 sec | AC 230V ±10% | Non |
FSAA230-16S | 241326 | 16 Nm | 30 sec | 145 sec | AC 230V ±10% | 2 x SPDT |
FSAA24-24 | 241317 | 24 Nm | 30 sec | 185 sec | AC/DC 24V ±15% | Non |
FSAA24-24S | 241318 | 24 Nm | 30 sec | 185 sec | AC/DC 24V ±15% | 2 x SPDT |
FSAA230-24 | 241329 | 24 Nm | 30 sec | 185 sec | AC 230V ±10% | Non |
FSAA230-24S | 241330 | 24 Nm | 30 sec | 185 sec | AC 230V ±10% | 2 x SPDT |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FSAA24…(S) | FSAA230…(S) | |
---|---|---|
Couple | 8 Nm / 16 Nm / 24 Nm | 8 Nm / 16 Nm / 24 Nm |
Surface des clapets | 1.5 m² / 3.0 m² / 4.5 m² | 1.5 m² / 3.0 m² / 4.5 m² |
Dimensions de l'axe | Ø 10 à 20 mm rond / 10 à 16 mm carré | Ø 10 à 20 mm rond / 10 à 16 mm carré |
Tension d'alimentation | AC / DC 24V ±15% | AC 230V ±10% |
Fréquence | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Type de commande | 2 points Tout ou Rien | 2 points Tout ou Rien |
Consommation électrique | ||
Fonctionnement | 3.6 W | 3.6 W |
Fin de positionnement | 0.5 W | 0.5 W |
Puissance absorbée | 6.5 VA | 6.5 VA |
Contact auxiliaire | 1.5 A, AC 230V | 1.5 A, AC 230V |
Classe de protection | III | II |
Temps de recharge | 30 sec | 30 sec |
Angle de rotation | 0°… 90° (93° mécanique) | 0°… 90° (93° mécanique) |
Limitation d'angle de rotation | 0°… 90° par pas de 5° | 0°… 90° par pas de 5° |
Poids | 1.2 kg - 1.4 kg | 1.3 kg - 1.5 kg |
Durée de vie | 100.000 cycles complets / 1.000.000 cycles partiels | 100.000 cycles complets / 1.000.000 cycles partiels |
Niveau sonore | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
IP classe de protection | IP 54 (protégés contre la poussière et les éclaboussures) | IP 54 (protégés contre la poussière et les éclaboussures) |
Température de fonctionnement | -30°… +50°C / IEC 721-3-3 | -30°… +50°C / IEC 721-3-3 |
Température de stockage | -40°…+80°C / IEC 721-3-2 | -40°…+80°C / IEC 721-3-2 |
Humidité ambiante | 5%...95% rH aucune condensation / EN 60730-1 | 5%...95% rH aucune condensation / EN 60730-1 |
Entretien | Sans entretien | Sans entretien |
Mode opératoire | Type I / EN 60730-1 | Type I / EN 60730-1 |
EMC | CE selon 2004/108/EC | CE selon 2004/108/EC |
FT : 2201-14-A-FSAA.08.16.24