DESCRIPTIF
Les servomoteurs de clapets avec dispositif de sécurité électronique intégrée (EFS®) sont développés et fabriqués pour des fonctionnalités étendues dans les systèmes de CVC, et ouvrent de nouvelles perspectives dans les systèmes de protection.
La sécurité électronique intégrée (EFS®) intègre une fonction temporisation contre les microcoupures de courant pendant 4 secondes maximum.
En cas de coupure de courant plus longue, le servomoteur fait passer le registre si nécessaire dans une position d‘urgence prédéfinie (EPS®).
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Surface des clapets 1.0 m²
Tension d‘alimentation AC/DC 24V et AC 230V
Commande 2 points TOR
Digital greentech technology
Dimensions axe d‘entraînement Ø 6 à 16 mm rond / 5 à 12 mm carré
Longueur minimale de l‘axe de 40 mm
Sens de rotation modifiable par sélecteur
Angle de rotation réglable (mécanique)
Câble de raccordement de 1000 mm
Version personnalisée (sur demande)
PRÉSENTATION TECHNOLOGIE EFS®
TABLEAU DE SÉLECTION
Modèle | Référence | Couple | Temps de réponse (Fail-safe EFS®) | Temps de réponse (Alimentation) | Tension d'alimentation | Contacts auxiliaires |
---|---|---|---|---|---|---|
FSAA24-05 | 241301 | 5 Nm | 25 sec | 75…85 sec | AC/DC 24V ±15% | Non |
FSAA230-05 | 241321 | 5 Nm | 25 sec | 75…85 sec | AC 230V ±10% | Non |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FSAA24-05 | FSAA230-05 | |
---|---|---|
Couple | 5 Nm | 5 Nm |
Surface des clapets | 1.0 m² | 1.0 m² |
Dimensions de l'axe | Ø 6 à 16 mm rond / 5 à 12 mm carré | Ø 6 à 16 mm rond / 5 à 12 mm carré |
Tension d'alimentation | AC 24V / DC 24V ±15% | AC 230V ±10% |
Fréquence | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Type de commande | 2 points Tout ou Rien | 2 points Tout ou Rien |
Consommation électrique | ||
Fonctionnement | 1.5 W | 1.5 W |
Fin de positionnement | 0.5 W | 0.5 W |
Puissance absorbée | 14 VA | 14 VA |
Utilisation en parallèle | oui (voir donnés de performance) | oui (voir donnés de performance) |
Classe de protection | III | II |
Temps de recharge | 30 sec | 30 sec |
Angle de rotation | max. 95° | max. 95° |
Limitation d'angle de rotation | peut être limité aux deux extrémités pas des butées mécaniques réglables | peut être limité aux deux extrémités pas des butées mécaniques réglables |
Poids | < 0.55 kg | < 0.55 kg |
Durée de vie | 100.000 cycles complets / 1.000.000 cycles partiels | 100.000 cycles complets / 1.000.000 cycles partiels |
Niveau sonore moteur et EFS | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
IP classe de protection | IP 54 (protégés contre la poussière et les éclaboussures) | IP 54 (protégés contre la poussière et les éclaboussures) |
Température de fonctionnement | -30°… +50°C / IEC 721-3-3 | -30°… +50°C / IEC 721-3-3 |
Température de stockage | -40°…+80°C / IEC 721-3-2 | -40°…+80°C / IEC 721-3-2 |
Humidité ambiante | 5%...95% rH aucune condensation | 5%...95% rH aucune condensation |
Entretien | Sans entretien | Sans entretien |
Mode opératoire | Type I / EN 60730-1 | Type I / EN 60730-1 |
EMC | CE selon 2004/108/EC | CE selon 2004/108/EC |
FT : 2201-13-A-FSAA.02.05