APPLICATION
La gamme FREETIME® est une centrale double flux autorégulée PLUG & PLAY communicante en MODBUS (EN 15232), BACNET ou WEB, dédiée à des applications tertiaires et industrielles.
Son échangeur rotatif haut rendement à vitesse variable certifié EUROVENT AARE lui confère une très haute efficacité (>80%), conformément à la RT2012 et à la directive ErP 2009/125/EC.
Equipée de moteurs EC à haut rendement garantissant de faibles consommations énergétiques, la gamme FREETIME® fait partie du programme Solution Éconologique® et améliore la qualité de l’air intérieur.
Structure en panneaux double peau 10/10éme avec isolant laine de verre ép 50mm A2-S1 sauf 500 et 900 (ép 25mm)
Ventilateurs à roue libre et moteurs à entrainement direct à courant continu EC avec protection thermique et variation de vitesses intégrées
Filtres opacimétriques F7 sur l’air neuf et G4 sur l’air extrait
Échangeur rotatif haute efficacité (>80%) à vitesse variable certifié EUROVENT pour les AARE.
La vitesse variable de l’échangeur permet d’améliorer les performances de la centrale FREETIME® et ce notamment en période de mi saison.
Gamme équipée en série de compartiment technique « EASY » (SAUF SEASON) regroupant les composants électriques et la régulation avec panneau d’affichage en façade IP65, communicante en MODBUS via port RS485, piquages circulaires avec joints à lèvres.
GAMME
Déclinée en 6 modèles, la gamme FREETIME® couvre des débits de 100 à 3500 m³/h. Celle-ci est proposée en 4 finitions :
SEASON : Centrale sans aucune batterie, réglage des débits par potentiomètre
FIRST : Centrale sans aucune batterie mais avec régulation associée
PREMIUM BC : Centrale équipée d’une batterie de chauffage à eau chaude (BC) et de la régulation associée
PREMIUM BE : Centrale équipée d’une batterie de chauffage électrique (BE) et de la régulation associée
6 types de régulations et de modulation de débit pour garantir des consommations énergétiques optimales (RT2012, EN15232).
SEASON : Ajustement de la vitesse de rotation de chaque ventilateur par potentiomètres montés et câblés en façade du compartiment régulation
ECO : Ajustement de la vitesse de rotation de chaque ventilateur par réglage de deux débits (PV-GV) dans la régulation EASY
LOBBY® : Modulation de débit à PRESSION CONSTANTE, réglable pour chaque ventilateur (FIRST, SMART, PREMIUM)
DIVA® : Modulation PROPORTIONNELLE du débit de chaque ventilateur en fonction du taux de CO2. Sonde intégrée dans la centrale à la reprise (FIRST, SMART, PREMIUM)
MAC2® : Modulation de 1 ou 2 DEBIT(S) CONSTANT(S).
QUATTRO® : Modulation PROPORTIONNELLE du débit de chaque ventilateur en fonction du taux de CO2 entre 2 DÉBITS CONSTANTS. Sonde intégrée dans la centrale à la reprise (FIRST, SMART, PREMIUM)
INSTALLATION
Intérieure en placard ou local technique
Faible encombrement et profondeur
Raccordement sur le dessus
GAMME
Modèle | SEASON | FIRST | PREMIUM BE | PREMIUM BC |
---|---|---|---|---|
Régulation ECO | ||||
FREETIME 500 | 271801 | 271811 | 271841 | 271871 |
FREETIME 800 | 271802 | 271812 | 271842 | 271872 |
FREETIME 1500 | 271803 | 271813 | 271843 | - |
FREETIME 2000 | 271804 | 271814 | 271844 | 271873 |
FREETIME 2700 | 271805 | 271815 | 271845 | 271875 |
FREETIME 3500 | 271806 | 271816 | 271846 | 271876 |
Régulation LOBBY | ||||
FREETIME 500 | - | 271821 | 271851 | 271881 |
FREETIME 800 | - | 271822 | 271852 | 271882 |
FREETIME 1500 | - | 271823 | 271853 | - |
FREETIME 2000 | - | 271824 | 271854 | 271883 |
FREETIME 2700 | - | 271825 | 271855 | 271885 |
FREETIME 3500 | - | 271826 | 271856 | 271886 |
Régulation DIVA | ||||
FREETIME 500 | - | 271831 | 271861 | 271891 |
FREETIME 800 | - | 271832 | 271862 | 271892 |
FREETIME 1500 | - | 271833 | 271863 | - |
FREETIME 2000 | - | 271834 | 271864 | 271893 |
FREETIME 2700 | - | 271835 | 271865 | 271895 |
FREETIME 3500 | - | 271836 | 271866 | 271896 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Modèle FREETIME | SEASON/FIRST PREMIUM BC | PREMIUM BE | |||
---|---|---|---|---|---|
Puissance moteur électrique | Tension alimentation ( V/Ph/Hz) | Intensité de protection (A) | Tension alimentation ( V/Ph/Hz) | Intensité de protection (A) |
|
500 | 2 x 169 W | 230/1/50 | 3.8 | 230/1/50 | 14.7 |
800 | 2 x 220 W | 230/1/50 | 4.1 | 230/1/50 | 20.4 |
1500 | 2 x 750 W | 230/1/50 | 7.6 | 230/1/50 | 30.4 |
2000 | 2 x 750 W | 230/1/50 | 7.6 | 400/3+N/50 | 18.5 |
2700 | 2 x 1000 W | 400/3+N/50 | 4.3 | 400/3+N/50 | 23.8 |
3500 | 2 x 1000 W | 400/3+N/50 | 4.3 | 400/3+N/50 | 28.1 |
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Modèle FREETIME | Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | F1 (mm) | G (mm) | J (mm) | J1 (mm) | L (mm) | SEASON FIRST (kg) | PREMIUM BE PREMIUM BC (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 200 | 900 | 570 | 970 | 145 | 205 | 195 | 205 | 135 | 155 | 385 | 75 | 130 | 520 | 130 | 135 |
800 | 250 | 1080 | 700 | 1090 | 170 | 235 | 240 | 260 | 160 | 235 | 485 | 75 | 180 | 650 | 170 | 175 |
1500 | 315 | 1400 | 750 | 1140 | 230 | 315 | 310 | 315 | 210 | 190 | 585 | 100 | 230 | 720 | 225 | 232 |
2000 | 355 | 1500 | 830 | 1220 | 250 | 335 | 330 | 335 | 230 | 230 | 660 | 100 | 230 | 770 | 270 | 278 |
2700 | 400 | 1610 | 920 | 1420 | 270 | 345 | 345 | 375 | 250 | 290 | 755 | 100 | 230 | 820 | 345 | 355 |
3500 | 450 | 1730 | 1085 | 1420 | 300 | 365 | 370 | 400 | 275 | 390 | 795 | 100 | 305 | 980 | 420 | 432 |
FT : 2286-10-A-FREETIME