APPLICATION
Gamme de ventilateurs destinée à la ventilation en compensation ou chauffage air neuf de locaux tertiaires et cuisines professionnelles nécessitant de faibles et moyens débits.
Module de traitement d'air PLUG & PLAY avec contrôle de la température.
GAMME
Composée de 3 tailles et 4 modèles, elle couvre des débits de 200 à 4200 m3/h.
Tous ces appareils sont réalisés en tôle d'acier galvanisé double peau avec structure en profilé d'aluminium et sont équipés de ventilateurs PLUG FAN (taille 1004) et centrifuge double ouïe sur les autres modèles avec moteur à accouplement direct, d'une batterie électrique avec épingles blindées et ailettes INOX et d'un filtre à air efficacité G4.
Gamme équipée en série d’un interrupteur de proximité, de pressostat de contrôle débit d’air, de piquages double joints à lèvre, et d'un coffret de commande IP56 communiquant MODBUS RS485 avec afficheur LCD déporté.
Les centrales EVENTYS® peuvent être asservies avec un caisson d'extraction afin de proposer un système combiné (compensation / extraction).
INSTALLATION
Centrale compacte destinée à une installation intérieure ou extérieure
Fixation au sol, au mur ou au plafond
Aspiration et rejet en ligne à l'horizontal ou à la verticale
Accès à droite dans le sens de l'air
GAMME
Code | Modèle |
---|---|
253601 | EVENTYS® 1004 |
253602 | EVENTY®S 1511 |
253603 | EVENTYS® 3021 |
253604 | EVENTYS® 4527 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Modèle | Tension alimentation ( V / Ph / Hz) | Intensité de protection (A) | Puissance batterie ELEC (kW) | Puissance nominale moteur (W) | Intensité moteur (A) | Temp. Utilisation (°C / °C) | Indice de protection moteur Classe | Protection thermique moteur | Variation de vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVENTYS® 1004 | 230/1/50 | 17 | 3.75 | 155 | 0.68 | - 25/60 °C | IP44 / F | PTI | AUTOTRANSFO OU ELECTRONIQUE |
EVENTYS® 1511 | 400/3+N/50 | 17.8 | 11.25 | 147 | 1.6 | - 25/50 °C | IP55 / F | PTI | |
EVENTYS® 3021 | 400/3+N/50 | 34.9 | 21.7 | 420 | 4.6 | - 25/50 °C | IP10 / F | PTI | |
EVENTYS® 4527 | 400/3+N/50 | 47 | 27.6 | 550 | 8 | - 25/40 °C | IP55 / F | PTI |
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Modèle | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø (mm) | Poids appareil (kg) |
---|---|---|---|---|---|
EVENTYS® 1004 | 940 | 445 | 445 | 250 | 63 |
EVENTYS® 1511 | 940 | 445 | 445 | 315 | 71 |
EVENTYS® 3021 | 1040 | 545 | 545 | 400 | 76 |
EVENTYS® 4527 | 1140 | 645 | 645 | 450 | 99 |
FT : 2289-01-A-EVENTYS