APPLICATION
Gamme de ventilateurs destinée à l’extraction de l’air des immeubles collectifs de par sa classification de tenue au feu à 400°C pendant 1/2 heure nécessitant de forts débits.
GAMME
Composée de 10 modèles, elle couvre des débits de 400 à 11400 m3/h dans de nombreuses configurations.
Disponible en 2 versions :
CVTC4 : standard
CVTIC4 : insonorisé
Chacune disponible en 2 configurations :
H : 1 aspiration et 1 rejet horizontal
V : 2 aspirations horizontales et rejet vertical
Version CVTIC4 (NOE SILENCE) homologuée 400°C 1/2 h. L’isolation du caisson par laine minérale M0 haute densité 25 mm permet d’atteindre des performances acoustiques conformes aux exigences de la nouvelle réglementation.
Tous ces appareils sont réalisés en tôle d'acier galvanisé et sont équipés de ventilateurs double ouïes à action et d’un moteur IP 55 classe F, accouplement poulie courroie (poulie motrice variable).
Gamme équipée en série d’un interrupteur de proximité, de pressostat de contrôle débit d’air, de piquages double joints à lèvre et de courroie de rechange.
Avis techniques CSTB pour utilisation Hygro A, Hygro B et Hygro Gaz.
INSTALLATION
Peut être utilisé en intérieur ou extérieur
Accès aisé à tous les éléments internes
Entièrement démontable
GAMME
Code | Désignation | Code | Désignation | Code | Désignation | Code | Désignation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTC4 H - Standard Refoulement horizontal | CVTC4 V - Standard Refoulement vertical | CVTIC4 H - Insonorisé Refoulement horizontal | CVTIC4 V - Insonorisé Refoulement vertical | ||||
264001 | CVTC4 H 2600 | 264051 | CVTC4 V 2600 | 264201 | CVTIC4 H 2600 | 264251 | CVTIC4 V 2600 |
264002 | CVTC4 H 3000 | 264052 | CVTC4 V 3000 | 264202 | CVTIC4 H 3000 | 264252 | CVTIC4 V 3000 |
264003 | CVTC4 H 3400 | 264053 | CVTC4 V 3400 | 264203 | CVTIC4 H 3400 | 264253 | CVTIC4 V 3400 |
264004 | CVTC4 H 3800 | 264054 | CVTC4 V 3800 | 264204 | CVTIC4 H 3800 | 264254 | CVTIC4 V 3800 |
264005 | CVTC4 H 4800 | 264055 | CVTC4 V 4800 | 264205 | CVTIC4 H 4800 | 264255 | CVTIC4 V 4800 |
264006 | CVTC4 H 5600 | 264056 | CVTC4 V 5600 | 264206 | CVTIC4 H 5600 | 264256 | CVTIC4 V 5600 |
264007 | CVTC4 H 6800 | 264057 | CVTC4 V 6800 | 264207 | CVTIC4 H 6800 | 264257 | CVTIC4 V 6800 |
264008 | CVTC4 H 8000 | 264058 | CVTC4 V 8000 | 264208 | CVTIC4 H 8000 | 264258 | CVTIC4 V 8000 |
264009 | CVTC4 H 10000 | 264059 | CVTC4 V 10000 | 264209 | CVTIC4 H 10000 | 264259 | CVTIC4 V 10000 |
264010 | CVTC4 H 11400 | 264060 | CVTC4 V 11400 | 264210 | CVTIC4 H 11400 | 264260 | CVTIC4 V 11400 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Référence | Puissance moteur (kW) | Intensité de protection à 400 V (A) | Vitesse rotation (tr/mn) | Alimentation (V / phase / Hz) |
---|---|---|---|---|
CVTC4 2600 | 0.37 | 1.1 | 865 / 1100 | 230-400 / 3 / 50 |
CVTC4 3000 | 0.55 | 1.4 | 975 / 1240 | 230-400 / 3 / 50 |
CVTC4 3400 | 0.55 | 1.4 | 740 / 940 | 230-400 / 3 / 50 |
CVTC4 3800 | 0.75 | 1.9 | 880 / 1120 | 230-400 / 3 / 50 |
CVTC4 4800 | 0.75 | 1.9 | 650 / 830 | 230-400 / 3 / 50 |
CVTC4 5600 | 1.10 | 2.6 | 720 / 940 | 230-400 / 3 / 50 |
CVTC4 6800 | 1.10 | 2.6 | 540 / 700 | 230-400 / 3 / 50 |
CVTC4 8000 | 1.50 | 3.5 | 600 / 780 | 230-400 / 3 / 50 |
CVTC4 10000 | 1.50 | 3.5 | 470 / 580 | 230-400 / 3 / 50 |
CVTC4 11400 | 2.20 | 4.8 | 530 / 655 | 230-400 / 3 / 50 |
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Référence | Dim. Caisson hors tout | Fixation au sol | Rejet version V dessus | Rejet version H côté inter. prox. | Aspiration version H et V opposé inter. prox. | Aspiration version V côté inter. prox. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTC4 / CVTIC4 | Long. A (mm) | Larg. B (mm) | Haut. H (mm) | Long. X (mm) | Larg. Y (mm) | Position A1 (mm) | Larg. L1 (mm) | Long. L (mm) | Ø D2 (mm) | Entraxe sol H1 (mm) | Ø D1 (mm) | Entraxe sol H1 (mm) | Ø D1 (mm) | Entraxe sol H1 (mm) |
2600-3000 | 900 | 585 | 580 | 940 | 470 | 370 | 330 | 271 | 400 | 320 | 400 | 320 | 315 | 320 |
3400-3800 | 1000 | 650 | 680 | 1040 | 520 | 380 | 360 | 298 | 450 | 360 | 450 | 360 | 400 | 360 |
4800-5600 | 1110 | 740 | 780 | 1150 | 575 | 400 | 420 | 355 | 500 | 375 | 500 | 375 | 450 | 375 |
6800-8000 | 1300 | 860 | 880 | 1340 | 670 | 450 | 500 | 407 | 630 | 455 | 630 | 455 | 500 | 455 |
10000-11400 | 1400 | 940 | 980 | 1440 | 720 | 410 | 585 | 490 | 710 | 485 | 710 | 485 | 630 | 485 |
POIDS
Référence | Poids (Kg) |
|
---|---|---|
CVTC4 | CVTIC4 | |
2600-3000 | 55 | 60 |
3400-3800 | 72 | 78 |
4800-5600 | 86 | 93 |
6800-8000 | 119 | 129 |
10000-11400 | 154 | 165 |
FT : 2284-03-A-NOE