APPLICATION
Gamme de ventilateurs destinés tout particulièrement à la ventilation des immeubles collectifs de par leur classification de tenue au feu à 400°C pendant 1/2 heure.
GAMME
Composée de 3 modèles, la gamme couvre des débits de 200 à 5000 m3/h.
Tous ces appareils sont réalisés en tôle d'acier galvanisé, équipés en standard d’une régulation (communicante MODBUS avec panneau de contrôle à affichage LCD IP54), d’un interrupteur de proximité, et de piquages double joints à lèvre.
Ils sont composés d’un moteur à entraînement direct EC (commutation électronique) à courant continu à haut rendement et d’une turbine à réaction haut rendement (répondant aux exigences de la directive ErP 2009/125/EC (2éme phase 2018)).
Leur transmetteur de pression intégré, permettra de signaler un défaut ventilateur (fonction Mistral incluse (temporisation défaut 1 min)) et également de gérer 2 modes de régulation :
Régulation LOBBY® : gestion d’une pression constante à l’aspiration. (livré en standard sous cette fonction)
Régulation BLUETECH® : la sélection d’une courbe de pression parmi 20 possibilités permettra d’adapter de façon inédite sur la base de courbes montantes la pression en fonction du débit souhaité. Ce mode de régulation optimise encore plus les gains énergétiques de votre installation
INSTALLATION
Peut être installé en intérieur ou extérieur.
Sa forme cubique permet toutes les combinaisons aspiration/rejet.
Accès aisé à tous les éléments internes.
GAMME
Code | Désignation | Code | Désignation |
---|---|---|---|
CVC4-BC - Caisson 400°C 1/2h | CCA - Caisson de couplage acoustique | ||
266891 | CVC4-BC 1500 | 251164 | CVC4-BC 1500 |
266892 | CVC4-BC 3000 | 251166 | CVC4-BC 3000 |
266893 | CVC4-BC 5000 | 251168 | CVC4-BC 5000 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Modèle CVC4-BC | Tension alimentation | Puissance électrique | Intensité de protection | Temp. Utilisation | Moteur | Protection thermique |
---|---|---|---|---|---|---|
(V / Ph / Hz) | (W) | (A) | (°C / °C) | IP/Classe | PTI | |
CVC4-BC 1500 | 230 / 1 / 50 | 360 | 1.9 | -20 / 40 | IP54 / F | PTI |
CVC4-BC 3000 | 230 / 1/ 50 | 650 | 3.5 | -20 / 40 | IP54 / F | PTI |
CVC4-BC 5000 | 400 / 3 / 50 | 1200 | 2.7 | -20 / 40 | IP44 / F | PTI |
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Modèle CVC4-BC | Dim. Caisson hors tout | Dim CCA | Fixation au sol | Position rejet | Piquages raccordement | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long. L1 (mm) | Larg. L2 (mm) | Haut. H (mm) | Larg. L3 (mm) | Long. F (mm) | Larg. G (mm) | Larg. CCA G1 (mm) | Haut. C (mm) | Larg. E (mm) | Diam. D1 (mm) | Diam. D2 (mm) | CVC4-BC (kg) | CCA (kg) |
|
CVC4-BC 1500 | 520 | 510 | 520 | 390 | 370 | 490 | 860 | 335 | 185 | 315 | 250 | 35 | 9 |
CVC4-BC 3000 | 650 | 565 | 650 | 550 | 450 | 545 | 1075 | 410 | 240 | 450 | 355 | 50 | 13 |
CVC4-BC 5000 | 730 | 670 | 730 | 650 | 550 | 650 | 1280 | 460 | 290 | 500 | 400 | 63 | 17 |
FT : 2284-02-A-ECOVOR