APPLICATION
Caisson de ventilation d’extraction ou d’insufflation particulièrement adapté pour répondre à des contraintes dimensionnelles d’installation (faible hauteur) et à des exigences acoustiques (version isolation phonique renforcée), destiné à la ventilation de locaux nécessitant de faibles et moyens débits.
GAMME
Déclinée en 4 tailles et 7 modèles, la gamme CEP couvre des débits de 50 à 4000 m3/h
Disponible en 2 versions :
Standard : CEP (MINIMAX®)
Insonorisé : CIEP (MINIMAX® PHONIC) par isolation laine de roche haute densité (120kg/m3).
Version disponible en option avec filtre gravimétrique G4, épaisseur 20 mm.
Tous ces appareils sont réalisés en tôle d’acier galvanisé, épaisseur 10/10ème avec moteur à accouplement direct et moteur 3 vitesses jusqu’au modèle 250.
Turbine à réaction simple ouïe sur CEP 125, 160 et 250 et turbine à action double ouïe sur les autres modèles.
Gamme équipée en série d’un interrupteur de proximité, de pieds avec empreinte pour fixation et piquages double joints à lèvre.
INSTALLATION
Équipé d’un couvercle pare-pluie, il peut être installé en extérieur
Possibilité d’utiliser le caisson en plafond ou contre un mur dans toutes les positions
Accès aisé à tous les éléments internes
Température d’utilisation : 40° C
NB : afin d’être conforme à la directive Ecoconception ErP 2009/125/EC applicable au 1er Janvier 2016 sur les UVNR( Unité de Ventilation Non Résidentielle), tous les caissons d’extraction ou d’insufflation avec motorisation AC non équipés de moteur 3 vitesses devront impérativement être équipés d’un variateur de tension (REG/RES/VEC/VATM/ CATM ou LOBBY).
GAMME
Code | Désignation | Code | Désignation | Code | Désignation | Taille L x H x E |
---|---|---|---|---|---|---|
CEP - Caisson standard | CIEP - Caisson insonorisé | Filtres | ||||
251002 | CEP 125 | 251022 | CIEP 125 | - | - | - |
251004 | CEP 160 | 251024 | CIEP 160 | - | - | - |
251006 | CEP 200 | 251027 | CIEP 200 | 251450 | F 200-250 G4 | 290x340x25 |
251008 | CEP 250 | 251030 | CIEP 250 | - | - | - |
251012 | CEP 315 | 251032 | CIEP 315 | 251451 | F 315-316 G4 | 380x440x25 |
251014 | CEP 316 | 251034 | CIEP 316 | - | - | - |
251016 | CEP 355 | 251036 | CIEP 355 | 251452 | F 355-400 G5 | 470x540x25 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Modèle CEP/CIEP | Tension alimentation ( V / Ph / Hz) | Puissance nominale (W) | Intensité de protection (A) | Temp. Utilisation (°C / °C) | Moteur IP/Classe | Protection thermique | Variation de vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 230 / 1 / 50 | 50 | 0.23 | -20° / 60 | IP44 / B | PTI | AUTOTRANSFO OU ELECTRONIQUE |
160 | 230 / 1 / 50 | 63 | 0.26 | -20 / 60 | IP44 / B | PTI | |
200 | 230 / 1 / 50 | 170 | 0.74 | -25 / 60 | IP44 / F | PTI | |
250 | 230 / 1 / 50 | 155 | 0.68 | -25 / 60 | IP44 / B | PTI | |
315 | 230 / 1 / 50 | 147 | 1.6 | -20 / 40 | IP44 / F | PTI | |
316 | 230 / 1 / 50 | 300 | 2.4 | -20 / 40 | IP44 / F | PTI | |
355 | 230 / 1 / 50 | 420 | 3.9 | -20 / 40 | IP44 / F | PTI | |
400 | 230 / 1 / 50 | 550 | 8.0 | -20 / 40 | IP44 / F | PTI |
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Modèle CEP/CIEP | A mm | B mm | C mm | Ø mm | D mm | E1 mm | E mm | G mm | Poids appareil (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEP | CIEP | |||||||||
125 | 460 | 200 | 350 | 125 | 115 | 255 | 255 | 60 | 9 | 11 |
160 | 460 | 200 | 350 | 160 | 100 | 245 | 255 | 60 | 9 | 11 |
200 | 350 | 295 | 400 | 200 | 180 | 200 | 200 | 60 | 12 | 14 |
250 | 540 | 335 | 450 | 250 | 165 | 225 | 225 | 60 | 16 | 19 |
315 | 470 | 385 | 450 | 315 | 210 | 225 | 225 | 60 | 20 | 23 |
316 | 470 | 385 | 450 | 315 | 210 | 225 | 225 | 60 | 22 | 25 |
355 | 570 | 475 | 550 | 355 | 260 | 275 | 275 | 60 | 28 | 33 |
400 | 570 | 475 | 550 | 400 | 260 | 275 | 275 | 60 | 35 | 40 |
FT : 2283-02-A-MINIMAX