APPLICATION
Caisson de ventilation d’extraction ou d’insufflation particulièrement adapté pour répondre à des contraintes dimensionnelles d’installation (faible hauteur) et à des exigences acoustiques (version isolation phonique renforcée), destiné à la ventilation de locaux nécessitant de faibles et moyens débits.
Les caissons CEP-BC (MINIBLUE®) équipés de moteur EC (courant continu) répondent aux exigences de la directive ErP 2009/125/EC (2ème phase, 2015) en garantissant de très faibles consommations électriques.
GAMME
Déclinée en 4 tailles et 6 modèles, la gamme CEP-BC (MINIBLUE®) couvre des débits de 50 à 3500 m3/h.
Disponible en 2 versions :
CEP-BC : version standard équipée d’un potentiomètre pour ajuster votre point de fonctionnement
CEPL-BC : version Pression Constante Autorégulée avec réglage de la pression désirée et afficheur LCD de la pression instantanée
Version disponible en option avec filtre gravimétrique G4, épaisseur 20 mm.
Tous ces appareils sont réalisés en tôle d’acier galvanisé, épaisseur 10/10ème avec moteur à entrainement direct à courant continu avec commutation électrique (EC) à haut rendement.
Turbine à réaction simple ouïe sur CEP-BC 125 et 160 et turbine à action double ouïe sur les autres modèles.
Gamme équipée en série d’un interrupteur de proximité, de pieds avec empreinte pour fixation, de piquages double joints à lèvre d'une isolation phonique en laine de roche, très haute densité (120 kg/m3).
INSTALLATION
Équipé d’un couvercle pare-pluie, il peut être installé en extérieur
Possibilité d’utiliser le caisson en plafond ou contre un mur dans toutes les positions
Accès aisé à tous les éléments internes
Température d’utilisation : 40°C
GAMME
Code | Désignation | Code | Désignation | Code | Désignation | Taille L x H x E |
---|---|---|---|---|---|---|
CEP-BC Caisson standard | CIEP-BC Caisson Pression constante | Filtres | ||||
251068 | CEP-BC 125 | 251081 | CEPL-BC 125 | - | - | - |
251069 | CEP-BC 160 | 251082 | CEPL-BC 160 | - | - | - |
251070 | CEP-BC 200 | 251083 | CEPL-BC 200 | 251450 | F 200-250 G4 | 290x340x25 |
251071 | CEP-BC 250 | 251084 | CEPL-BC 250 | - | - | - |
251072 | CEP-BC 315 | 251085 | CEPL-BC 315 | 251451 | F 315-316 G4 | 380x440x25 |
251073 | CEP-BC 355 | 251086 | CEPL-BC 355 | - | - | - |
251074 | CEP-BC 400 | 251087 | CEPL-BC 400 | 251452 | F 355-400 G4 | 470x540x25 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Modèle CEP-BC | Tension alimentation ( V / Ph / Hz) | Puissance nominale (W) | Intensité de protection (A) | Temp. Utilisation (°C / °C) | Moteur IP/Classe | Protection thermique |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 230 / 1 / 50 | 83 | 0.75 | -25° / 60 | IP54 / B | PTI |
160 | 230 / 1 / 50 | 83 | 0.75 | -25° / 60 | IP54 / B | PTI |
200 | 230 / 1 / 50 | 86 | 1.2 | -25 / 40 | IP44 / F | PTI |
250 | 230 / 1 / 50 | 165 | 1.64 | -25 / 60 | IP44 / B | PTI |
315 | 230 / 1 / 50 | 1070 | 4.30 | -25 / 40 | IP44 / F | PTI |
355 | 230 / 1 / 50 | 1040 | 4.5 | -25 / 40 | IP44 / F | PTI |
400 | 230 / 1 / 50 | 1040 | 4.5 | -25 / 40 | IP44 / F | PTI |
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Modèle CIEP-BC | A mm | B mm | C mm | Ø mm | D mm | E1 mm | E mm | G mm | Poids appareil (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 460 | 200 | 350 | 125 | 115 | 255 | 255 | 60 | 11 |
160 | 460 | 200 | 350 | 160 | 100 | 245 | 255 | 60 | 11 |
200 | 350 | 295 | 400 | 200 | 180 | 200 | 200 | 60 | 14 |
250 | 350 | 295 | 400 | 250 | 150 | 200 | 200 | 60 | 15 |
315 | 470 | 385 | 450 | 315 | 210 | 225 | 225 | 60 | 23 |
355 | 570 | 475 | 550 | 355 | 260 | 275 | 275 | 60 | 30 |
400 | 570 | 475 | 550 | 400 | 260 | 275 | 275 | 60 | 31 |
FT : 2283-03-A-MINIBLUE