APPLICATION
La gamme CARMA® est une centrale double flux autorégulée PLUG & PLAY communicante en multi-langues (EN 15232) pour ventilation tertiaire.
Son échangeur statique haut rendement à contre-courant certifié EUROVENT AAHE lui confère une très haute efficacité (90%), conformément à la RT2012 et à la directive ErP 2009/125/EC.
Équipée de moteurs EC à haut rendement garantissant de faibles consommations énergétiques, la gamme CARMA® fait partie du programme Solution Éconologique® et améliore la qualité de l'air intérieur.
Structure en panneaux double peau 10/10éme avec isolant laine de verre ép 50mm A2-S1
Ventilateurs à roue libre et moteurs à entrainement direct à courant continu EC avec protection thermique et variation de vitesses intégrées
By-pass interne 100% équipé de servomoteurs piloté automatiquement par la régulation
Filtres opacimétriques F7 sur l’air neuf et G4 sur l’air extrait
Récupérateur à plaques efficacité >90% à flux croisés réalisé en aluminium équipé sur le dessous d'un bac à condensat
Gamme équipée en série de compartiment technique « EASY » (SAUF SEASON) regroupant les composants électriques et la régulation avec panneau d’affichage en façade IP65, communicante en MODBUS via port RS485, piquages circulaires avec joints à lèvres (carrés pour la CARMA® 9070).
GAMME
Déclinée en 6 tailles et 8 modèles, la gamme CARMA® couvre des débits de 200 à 8000 m³/h. Celle-ci est proposée en 5 finitions :
SEASON : Centrale sans aucune batterie, réglage des débits par potentiomètre
FIRST : Centrale sans aucune batterie mais avec régulation associée
SMART : Centrale équipée d'une batterie électrique de dégivrage et de la régulation associée
PREMIUM : Centrale équipée d'une batterie de chauffage électrique (BE) ou à eau chaude (BC) et de la régulation associée
INFINITE : Centrale équipée d'une batterie électrique de dégivrage ET d'une batterie de chauffage électrique (BE) ou à eau chaude (BC) et de la régulation associée
5 types de régulations et de modulation de débit pour garantir des consommations énergétiques optimales (RT2012, EN15232).
SEASON : Ajustement de la vitesse de rotation de chaque ventilateur par potentiomètres montés et câblés en façade du compartiment régulation
LOBBY® : Modulation de débit à PRESSION CONSTANTE, réglable pour chaque ventilateur (FIRST, SMART, PREMIUM et INFINITE)
DIVA® : Modulation PROPORTIONNELLE du débit de chaque ventilateur en fonction du taux de CO2. Sonde intégrée dans la centrale à la reprise (FIRST, SMART, PREMIUM et INFINITE)
MAC2® : Modulation de 1 ou 2 DEBIT(s) CONSTANT(S).
QUATTRO® : Modulation PROPORTIONNELLE du débit de chaque ventilateur en fonction du taux de CO2 entre 2 DEBIT(s) CONSTANT(S). Sonde intégrée dans la centrale à la reprise (FIRST, SMART, PREMIUM et INFINITE)
INSTALLATION
Verticale ou horizontale (sauf CARMA® 9048 et 9070)
Intérieure ou extérieur (toit pare-pluie en option)
En faux plafond (9008 à 9035)
Équerres serties dans la structure pour fixation au sol (9008 à 9070) ou au plafond (9008 à 9035)
GAMME
Modèle | Batterie Elec | Alim (V) | SEASON | FIRST | PREMIUM BC | PREMIUM BE | INFINITE BC | INFINITE BE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Eau Chaude) | (Electrique) | (Eau Chaude) | (Electrique) | |||||
CARMA 9008 | 025 | 230 MONO | 271044 | 271001 | 271008 | 271015 | 271027 | 271034 |
CARMA 9010 | 025 | 230 MONO | 271045 | 271002 | 271009 | 271016 | 271028 | 271035 |
CARMA 9016 | 037 | 230 MONO | 271046 | 271003 | 271010 | 271017 | 271029 | - |
052 | 400 TRI | - | - | - | 271018 | - | 271036 | |
CARMA 9023 | 037 | 230 MONO | 271047 | 271004 | 271011 | 271019 | 271030 | - |
067 | 400 TRI | - | - | - | 271020 | - | 271037 | |
CARMA 9035 | 067 | 400 TRI | 271048 | 271005 | 271012 | 271021 | 271031 | 271038 |
135 | 400 TRI | - | - | - | 271022 | - | 271039 | |
CARMA 9048 | 067 | 400 TRI | 271049 | 271006 | 271013 | 271023 | 271032 | 271040 |
135 | 400 TRI | - | - | - | 271024 | - | 271041 | |
CARMA 9070 | 105 | 400 TRI | 271050 | 271007 | 271014 | 271025 | 271033 | 271042 |
157 | 400 TRI | - | - | - | 271026 | - | 271043 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Modèle CARMA | FIRST PREMIUM BC SEASON | INFINITE BC SMART | PREMIUM BE | INFINITE BE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance moteur électrique (W) | Tension alimentation ( V/Ph/Hz) | Intensité protection (A) | Tension alimentation ( V/Ph/Hz) | Intensité protection (A) | Tension alimentation ( V/Ph/Hz) | Modèle | Intensité protection (A) | Tension alimentation ( V/Ph/Hz) | Modèle | Intensité protection (A) |
|
9008 | 2x220 | 230/1/50 | 3,4 | 230/1/50 | 14,3 | 230/1/50 | BE 025 | 14,3 | 230/1/50 | BE 025 | 25,2 |
9010 | 2x480 | 230/1/50 | 4,3 | 230/1/50 | 20,6 | 230/1/50 | BE 025 | 15,2 | 230/1/50 | BE 025 | 31,5 |
9016 | 2x480 | 230/1/50 | 4,3 | 400/3+N/50 | 11,9 | 230/1/50 400/3+N/50 | BE 037 BE 052 | 20,6 11,9 | 400/3+N/50 | BE 052 | 19,5 |
9023 | 2x700 | 230/1/50 | 6 | 400/3+N/50 | 15,7 | 230/1/50 400/3+N/50 | BE 037 BE 067 | 22,3 15,7 | 400/3+N/50 | BE 067 | 25,4 |
9035 | 2x2500 | 400/3+N/50 | 7,7 | 400/3+N/50 | 19,6 | 400/3+N/50 | BE 067 BE 137 | 17,4 27,2 | 400/3+N/50 | BE 067 BE137 | 29,3 39,1 |
9048 | 2x1950 | 400/3+N/50 | 6,3 | 400/3+N/50 | 32,3 | 400/3+N/50 | BE 067 BE 137 | 16 25,8 | 400/3+N/50 | BE 067 BE137 | 42 51,8 |
9070 | 2x2730 | 400/3+N/50 | 8.4 | 400/3+N/50 | 44.1 | 400/3+N/50 | BE 105 BE 157 | 23,6 31,1 | 400/3+N/50 | BE 105 BE 157 | 29,3 66,9 |
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Modèle CARMA | Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | G (mm) | J (mm) | K (mm) | T Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9008 | 315 | 2010 | 915 | 505 | 255 | 405 | 1097 | 362 | 517 | 500 | 245 | 540 | 1/2" |
9010 | 315 | 2010 | 915 | 505 | 255 | 405 | 1097 | 362 | 517 | 500 | 245 | 540 | 1/2" |
9016 | 400 | 2230 | 1115 | 605 | 305 | 505 | 1261 | 362 | 607 | 565 | 345 | 690 | 1/2" |
9023 | 450 | 2345 | 1315 | 705 | 355 | 605 | 1376 | 362 | 607 | 565 | 445 | 690 | 3/4" |
9035 | 500 | 2625 | 1515 | 805 | 405 | 705 | 1520 | 450 | 655 | 640 | 545 | 740 | 3/4" |
9048 | 630 | 2970 | 1715 | 1030 | 455 | 805 | 1677 | 535 | 758 | 685 | 645 | 840 | 1" |
9070 | voir côtes ci-dessous | 1" |
POIDS
Modèle CARMA | SEASON (kg) | FIRST (kg) | SMART (kg) | PREMIUM (kg) | INFINITE (kg) |
---|---|---|---|---|---|
9008 | 210 | 215 | 217 | 218 | 220 |
9010 | 215 | 220 | 222 | 223 | 225 |
9016 | 295 | 295 | 298 | 300 | 303 |
9023 | 390 | 395 | 400 | 402 | 407 |
9035 | 545 | 550 | 554 | 560 | 564 |
9048 | 715 | 720 | 727 | 735 | 742 |
9070 | 895 | 900 | 915 | 930 | 945 |
FT : 2286-04-A-CARMA