DESCRIPTION
La Bouche anti-effraction BEPRI a été spécialement conçue pour répondre aux exigences spécifiques des locaux où la sécurité est primordiale (pénitencier, armurerie, locaux de haute sécurité…).
Elle est en acier peint en blanc RAL 9010 et existe en 2 longueurs pour permettre de s’adapter à différentes possibilités d’épaisseurs de mur.
Existe du Ø125 au Ø200.
MISE EN ŒUVRE
Fixation par collerette coulissante sur le corps de la bouche équipée de 3 pattes à 120° prépercées pour fixation par vis autoperforeuses permettant la prise en étau entre la bouche et la paroi, ce qui permet d’être indémontable côté apparent.
RÉGLAGES
La BEPRI peut être montée avec un régulateur de débit RDR ou un terminal coupe feu.
GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
Bouches BEPRI Lg. 160mm | ||
BEPRI 125 | 918306 | BEPRI 125 bouche d'extraction de sécurité Ø125 |
BEPRI 160 | 918308 | BEPRI 160 bouche d'extraction de sécurité Ø160 |
BEPRI 200 | 918310 | BEPRI 200 bouche d'extraction de sécurité Ø200 |
Bouches BEPRI Lg. 250mm | ||
BEPRI 125 | 918316 | BEPRI 125 bouche d'extraction de sécurité Ø125 |
BEPRI 160 | 918318 | BEPRI 160 bouche d'extraction de sécurité Ø160 |
BEPRI 200 | 918320 | BEPRI 200 bouche d'extraction de sécurité Ø200 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ø [mm] | Qv [m3/h] | Ak [m²] | V [m/s] | BEPRI SEULE | BEPRI + CCF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | LWA [dB(A)] |
||||
BEPRI 125 | 45 | 0.0123 | 1,0 | 3 | 15 | 4,4 | 15 |
60 | 1,4 | 5,5 | 15 | 8,0 | 18 | ||
90 | 2,0 | 8,4 | 15 | 12,0 | 28 | ||
100 | 2,3 | 14 | 15 | 22,0 | 31 | ||
120 | 2,7 | 21 | 17 | 32,0 | 35 | ||
BEPRI 160 | 120 | 0.0201 | 1,7 | 6,1 | 15 | 8,8 | 17 |
150 | 2,1 | 9 | 15 | 13,5 | 23 | ||
180 | 2,5 | 13,5 | 15 | 20,0 | 28 | ||
210 | 2,9 | 19 | 18 | 27,5 | 32 | ||
BEPRI 200 | 210 | 0.0314 | 1,9 | 8,9 | 15 | 10,0 | 17 |
240 | 2,1 | 11 | 15 | 13,0 | 21 | ||
270 | 2,4 | 14 | 15 | 17,0 | 25 | ||
300 | 2,7 | 17,5 | 15 | 21,0 | 28 | ||
340 | 3,0 | 22 | 18 | 25,0 | 32 |
DIMENSIONS
Modèle | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) |
---|---|---|
BEPRI 125 | 125 | 165 |
BEPRI 160 | 160 | 200 |
BEPRI 200 | 200 | 240 |
FT : 2112-11-A-BEPRI