APPLICATION
Gamme de ventilateurs destinés tout particulièrement à la ventilation des immeubles collectifs de par leur classification de tenue au feu à 400°C pendant 1/2 heure.
GAMME
Composée de 5 modèles, la gamme couvre des débits de 50 à 5000 m3/h.
Tous ces appareils sont réalisés en tôle d’acier galvanisé, régulation par potentiomètre permettant un fonctionnement adapté aux besoins de l'installation, d’un interrupteur de proximité, et de piquages double joints à lèvre. Cet appareil n’est pas équipé de pressostat.
Ils sont composés d’un moteur à entraînement direct EC (commutation électronique) à courant continu à haut rendement et turbine action à profil spécifique haut rendement et faible niveau sonore jusqu’au modèle 1800, turbine à réaction haut rendement traitée époxy pour les tailles 3000 et 5000 (répondant aux exigences de la directive ErP 2009/125/EC (2éme phase 2018)).
L’association, au sein du caisson ECONIZER®, du moteur EC et d’une turbine à profil spécifique garantit des performances très élevées pour une solution éconologique® très basse consommation conforme à la RT2012 et aux exigences de la phase 2018 de la directive Ecoconception ErP 2009/125/EC.
INSTALLATION
Peut être installé en intérieur ou extérieur, au sol ou suspendu.
Sa forme cubique permet toutes les combinaisons aspiration/rejet à 90°.
Le panneau technique arrière regroupe l’interrupteur de proximité et le potentiomètre..
Accès à tous les éléments internes par le panneau technique pour une maintenance aisée.
GAMME
Code | Désignation |
---|---|
251131 | ECONIZER® 600 |
251132 | ECONIZER® 1000 |
251133 | ECONIZER® 1800 |
251134 | ECONIZER® 3000 |
251135 | ECONIZER® 5000 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Modèle ECOBLUE® | Puissance moteur électrique (W) | Temp. Utilisation (°C/°C) | Indice protection Classe | Protection Thermique | Tension alimentation (V / Ph / Hz) | Intensité de protection (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
ECONIZER® 600 | 101 | -20 / 50 | IP44 / F | PTI | 230 / 1 / 50 | 0.8 |
ECONIZER® 1000 | 150 | -20 / 50 | IP44 / F | PTI | 230 / 1 / 50 | 1.2 |
ECONIZER® 1800 | 320 | -20 / 50 | IP44 / F | PTI | 230 / 1 / 50 | 1.4 |
ECONIZER® 3000 | 650 | -20 / 40 | IP54 / F | PTI | 230 / 1 / 50 | 3.5 |
ECONIZER® 5000 | 1200 | -20 / 40 | IP44 / F | PTI | 400 / 3 / 50 | 2.7 |
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Modèle ECOBLUE® | Piquages | Dimensions caisson | Position Rejet | Fixation | Poids | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 mm | L1 mm | L2 mm | H mm | B mm | E mm | B1 mm | E1 mm | F mm | G mm | kg | |
ECONIZER® 600 | 250 | 370 | 425 | 370 | 225 | 150 | 185 | 185 | 280 | 405 | 18 |
ECONIZER® 1000 | 315 | 450 | 460 | 450 | 275 | 190 | 225 | 225 | 350 | 440 | 24 |
ECONIZER® 1800 | 355 | 555 | 485 | 555 | 360 | 200 | 275 | 275 | 400 | 465 | 34 |
ECONIZER® 3000 | 450 | 650 | 565 | 650 | 410 | 240 | 325 | 325 | 450 | 545 | 50 |
ECONIZER® 5000 | 500 | 730 | 670 | 730 | 460 | 290 | 365 | 365 | 550 | 650 | 63 |
FT : 2284-05-A-ECONIZER