DESCRIPTION
Les bouches plastiques réglables BEIP réalisées en polystyrène blanc sont destinées à l’extraction et à l’insufflation des logements et des locaux tertiaires, et ce, pour des applications de chauffage, de climatisation ou de ventilation.
Leur plage d’utilisation est comprise entre 40 et 150 Pascals.
Elles se composent d’un corps, d’un obturateur central mobile permettant le réglage du débit et d’un écrou de serrage.
La bouche se monte par emboîtement sur la manchette ou le manchon sur le conduit.
Existe du Ø80 au Ø200.
Possibilité d’utiliser une collerette de montage avec joint EPDM sur demande pour faciliter la mise en oeuvre.
MISE EN ŒUVRE
Les bouches BEIP se montent en position murale ou en plafond par simple emboîtement sur la manchette fixés sur le conduit ou le manchon à griffe placo (collerettes et manchons fournis séparément).
Les bouches BEIP référencées J (BEIP 80J) se montent directement sur le conduit, sans collerette.
Les collerettes sont livrées avec ou sans joint d’étanchéité.
RÉGLAGES
Le réglage du débit s’effectue en vissant ou dévissant l’obturateur central.
Desserrer l’écrou
Visser ou dévisser l’obturateur central en l’amenant à la côte choisie
Visser l’écrou afin de bloquer l’obturateur
COURBES DE SÉLECTION
Les abaques suivants présentent les courbes débit-pression des bouches BEIP, les chiffres du haut indiquent la côte de réglage A en mm
GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
Bouches BEIP | ||
BEIP 080 | 917766 | BEIP 080 bouches polystyrène extraction/soufflage |
BEIP 100 | 917770 | BEIP 100 bouches polystyrène extraction/soufflage |
BEIP 125 | 917772 | BEIP 125 bouches polystyrène extraction/soufflage |
BEIP 160 | 917774 | BEIP 160 bouches polystyrène extraction/soufflage |
BEIP 200 | 917776 | BEIP 200 bouches polystyrène extraction/soufflage |
Accessoires pour BEIP 80 | ||
CBEIP 080 | 917782 | CBEIP 080 manchette de raccordement Ø80mm |
CBEIPJ 080 | 917784 | CBEIPJ 080 manchette de raccordement Ø80mm avec joint |
Manchon Placo 080 | 917524 | Manchon placo 3 griffes à joint Ø80mm Lg. 100mm |
Manchon Dalle 080 | 917530 | Manchon dalle à joint Ø80mm Lg. 275mm |
Accessoires pour BEIP 100 | ||
CBEIP 100 | 917786 | CBEIP 100 manchette de raccordement Ø100mm |
CBEIPJ 100 | 917788 | CBEIPJ 100 manchette de raccordement Ø100mm avec joint |
Manchon Placo 100 | 917525 | Manchon placo 3 griffes à joint Ø100mm Lg. 100mm |
Manchon Dalle 100 | 917532 | Manchon dalle métallique Ø100mm Lg. 250mm |
Accessoires pour BEIP 125 | ||
CBEIP 125 | 917506 | CBEIP 125 manchette de raccordement Ø125mm |
CBEIPJ 125 | 917520 | CBEIPJ 125 manchette de raccordement Ø125mm avec joint |
Manchon Placo 125 | 980600 | Manchon placo 3 griffes à joint Ø125mm Lg. 100mm |
Manchon Dalle 125 | 917544 | Manchon dalle à joint Ø125mm Lg. 275mm |
Accessoires pour BEIP 160 | ||
CBEIP 160 | 917790 | CBEIP 160 manchette de raccordement Ø160mm |
CBEIPJ 160 | 917792 | CBEIPJ 160 manchette de raccordement Ø160mm avec joint |
Manchon Placo 160 | 980601 | Manchon placo 3 griffes à joint Ø160mm Lg. 100mm |
Manchon Dalle 160 | 917534 | Manchon dalle métallique Ø160mm Lg. 250mm |
CBEIP 150 | 917802 | CBEIP 150 manchette de raccordement Ø150mm |
CBEIPJ 150 | 817804 | CBEIPJ 150 manchette de raccordement Ø150mm avec joint |
Manchon Placo 150 | 980604 | Manchon placo 3 griffes à joint Ø150mm Lg. 100mm |
Manchon Dalle 150 | 917536 | Manchon dalle à joint Ø150mm Lg. 250mm |
Accessoires pour BEIP 200 | ||
CBEIP 200 | 917794 | CBEIP 200 manchette de raccordement Ø200mm |
CBEIPJ 200 | 917796 | CBEIPJ 200 manchette de raccordement Ø200mm avec joint |
Manchon Placo 200 | 980603 | Manchon placo 3 griffes à joint Ø200mm Lg. 100mm |
Manchon Dalle 200 | 917538 | Manchon dalle métallique Ø200mm Lg. 250mm |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | EXTRATION | INSUFFLATION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qv [m3/h] | Dpt [Pa] | Qv [m3/h] | Dpt [Pa] |
|||||
mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi | |
BEIP 80 | 10 | 90 | 40 | 150 | 10 | 82 | 50 | 150 |
BEIP 100 | 16 | 140 | 40 | 150 | 15 | 130 | 40 | 150 |
BEIP 125 | 20 | 190 | 40 | 150 | 22 | 180 | 40 | 150 |
BEIP 160 | 42 | 230 | 40 | 150 | 45 | 230 | 40 | 150 |
BEIP 200 | 65 | 350 | 40 | 150 | 70 | 350 | 40 | 150 |
DIMENSIONS
Modèle | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|
BEIP 80 | 71 | 115 | 12 |
BEIP 100 | 80 | 140 | 13 |
BEIP 125 | 115 | 166 | 15 |
BEIP 160 | 130 | 204 | 17 |
BEIP 200 | 160 | 242 | 17 |
FT : 2111-27-A-BEIP