GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
TSK 100 | 915793 | TSK 100 bouche soufflage/reprise Ø100mm |
TSK 125 | 915794 | TSK 125 bouche soufflage/reprise Ø125mm |
TSK 160 | 915796 | TSK 160 bouche soufflage/reprise Ø160mm |
TSK 200 | 915797 | TSK 200 bouche soufflage/reprise Ø200mm |
TSK 250 | 915798 | TSK 250 bouche soufflage/reprise Ø250mm |
TSK 315 | 915799 | TSK 315 bouche soufflage/reprise Ø315mm |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Qv [m3/h] | Dpt [Pa] |
||
---|---|---|---|---|
mini | maxi | mini | maxi | |
TSK 100 | 36 | 150 | 10 | 50 |
TSK 125 | 54 | 160 | 10 | 50 |
TSK 160 | 100 | 240 | 10 | 50 |
TSK 200 | 108 | 350 | 10 | 50 |
TSK 250 | 180 | 500 | 10 | 50 |
TSK 315 | 300 | 720 | 10 | 50 |
DIMENSIONS
Modèle | ØD (mm) | ØA (mm) | Hmax (mm) |
---|---|---|---|
TSK 100 | 99 | 200 | 30 |
TSK 125 | 124 | 250 | 30 |
TSK 160 | 159 | 250 | 30 |
TSK 200 | 199 | 314 | 30 |
TSK 250 | 299 | 400 | 30 |
TSK 315 | 314 | 400 | 30 |
FT : 2112-10-A-TSK