GAMME
Ø | Code | Désignation |
---|---|---|
TFF 80 | 915742 | TFF 80 bouche soufflage/reprise Ø80mm + collerette |
TFF 100 | 915743 | TFF 100 bouche soufflage/reprise Ø100mm + collerette |
TFF 125 | 915744 | TFF 125 bouche soufflage/reprise Ø125mm + collerette |
TFF 160 | 915746 | TFF 160 bouche soufflage/reprise Ø160mm + collerette |
TFF 200 | 915748 | TFF 200 bouche soufflage/reprise Ø200mm + collerette |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Qv [m3/h] | Dpt [Pa] |
||
---|---|---|---|---|
mini | maxi | mini | maxi | |
TFF 80 | 18 | 66 | 10 | 50 |
TFF 100 | 52 | 138 | 32 | 44 |
TFF 125 | 80 | 180 | 22 | 44 |
TFF 160 | 105 | 310 | 23 | 48 |
TFF 200 | 170 | 510 | 28 | 54 |
DIMENSIONS
Modèle | ØD (mm) | ØA (mm) | Hmax (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
TFF 80 | 80 | 115 | 45 | 0.19 |
TFF 100 | 100 | 137 | 45 | 0.26 |
TFF 125 | 125 | 164 | 45 | 0.33 |
TFF 160 | 160 | 212 | 45 | 0.48 |
TFF 200 | 200 | 248 | 45 | 0.65 |
FT : 2112-09-A-TFF