APPLICATION
Caisson de ventilation d’extraction ou d’insufflation particulièrement adapté pour répondre à des contraintes dimensionnelles sévères (caisson compact) et à des exigences acoustiques (version isolation phonique renforcée), destiné à la ventilation de locaux nécessitant de moyens et forts débits.
GAMME
Déclinée en 6 tailles et 6 modèles, la gamme CVAT couvre des débits de 800 à 17000 m3/h.
Disponible en 2 versions :
Standard : CVAT (MAXIPLUS®)
Insonorisé : CVIAT (MAXIPLUS® PHONIC) par isolation laine de roche haute densité (120kg/m3).
Tous ces appareils sont réalisés en tôle d’acier galvanisé, épaisseur 10/10ème avec structure en profilé d’aluminium, moteur 1 ou 2 vitesses IP55 classe F accouplement poulies courroie avec protection thermique PTO, et turbine centrifuge à action double ouïe.
Ensemble moto ventilateur monté sur un même châssis (moteur monté directement sur la volute pour le modèle 315) moteur fixé sur un chariot pour les autres modèles.
Gamme équipée en série de pieds avec empreinte pour fixation et piquages double joints à lèvre et poulie motrice variable à l’arrêt pour moteur jusqu’à 4 kW.
INSTALLATION
Peut être utilisé en intérieur ou extérieur (option AGC) horizontalement
Peut être utilisé posée sur sol ou fixé verticalement contre un mur
Équerres de fixation au sol/murale en standard
Accès aux éléments internes par les 2 panneaux latéraux démontables
NB : afin d’être conforme à la directive Ecoconception ErP 2009/125/EC applicable au 1er Janvier 2016 sur les UVNR( Unité de Ventilation Non Résidentielle), tous les caissons d’extraction ou d’insufflation avec motorisation AC IE2 devront impérativement être équipés d’un variateur de fréquence (LOBBY, VFM,VFT,CVFT).
GAMME 1 VITESSE
Code | Désignation | Code | Désignation | Code | Désignation | Code | Désignation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAT - Caisson standard 1 Vitesse | CVIAT - Caisson insonorisé 1 Vitesse | ||||||
263001 | CVAT 315 B4 | 263031 | CVAT 500 D4 | 263101 | CVIAT 315 B4 | 263131 | CVIAT 500 D4 |
263002 | CVAT 315 C4 | 263032 | CVAT 500 E4 | 263102 | CVIAT 315 C4 | 263132 | CVIAT 500 E4 |
263003 | CVAT 315 D4 | 263033 | CVAT 500 F4 | 263103 | CVIAT 315 D4 | 263133 | CVIAT 500 F4 |
263004 | CVAT 315 E4 | 263034 | CVAT 500 G4 | 263104 | CVIAT 315 E4 | 263134 | CVIAT 500 G4 |
- | - | 263035 | CVAT 500 H4 | - | - | 263135 | CVIAT 500 H4 |
263011 | CVAT 400 B4 | - | - | 263111 | CVIAT 400 B4 | - | - |
263012 | CVAT 400 C4 | 263041 | CVAT 630 F4 | 263112 | CVIAT 400 C4 | 263141 | CVIAT 630 F4 |
263013 | CVAT 400 D4 | 263042 | CVAT 630 G4 | 263113 | CVIAT 400 D4 | 263142 | CVIAT 630 G4 |
263014 | CVAT 400 E4 | 263043 | CVAT 630 H4 | 263114 | CVIAT 400 E4 | 263143 | CVIAT 630 H4 |
263015 | CVAT 400 F4 | 263044 | CVAT 630 I4 | 263115 | CVIAT 400 F4 | 263144 | CVIAT 630 I4 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
263021 | CVAT 450 C4 | 263051 | CVAT 800 G4 | 263121 | CVIAT 450 C4 | 263151 | CVIAT 800 G4 |
263022 | CVAT 450 D4 | 263052 | CVAT 800 H4 | 263122 | CVIAT 450 D4 | 263152 | CVIAT 800 H4 |
263023 | CVAT 450 E4 | 263053 | CVAT 800 I4 | 263123 | CVIAT 450 E4 | 263153 | CVIAT 800 I4 |
263024 | CVAT 450 F4 | 263054 | CVAT 800 J4 | 263124 | CVIAT 450 F4 | 263154 | CVIAT 800 J4 |
263025 | CVAT 450 G4 | - | - | 263125 | CVIAT 450 G4 | - | - |
GAMME 2 VITESSES
Code | Désignation | Code | Désignation | Code | Désignation | Code | Désignation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAT - Caisson standard 2 Vitesses | CVIAT - Caisson insonorisé 2 Vitesses | ||||||
263006 | CVAT 315 C48 | 263036 | CVAT 500 D48 | 263106 | CVIAT 315 C48 | 263136 | CVIAT 500 D48 |
263007 | CVAT 315 D48 | 263037 | CVAT 500 E48 | 263107 | CVIAT 315 D48 | 263137 | CVIAT 500 E48 |
263008 | CVAT 315 E48 | 263038 | CVAT 500 F48 | 263108 | CVIAT 315 E48 | 263138 | CVIAT 500 F48 |
- | - | 263039 | CVAT 500 G48 | - | - | 263139 | CVIAT 500 G48 |
263016 | CVAT 400 C48 | 263040 | CVAT 500 H48 | 263116 | CVIAT 400 C48 | 263140 | CVIAT 500 H48 |
263017 | CVAT 400 D48 | - | - | 263117 | CVIAT 400 D48 | - | - |
263018 | CVAT 400 E48 | 263046 | CVAT 630 F48 | 263118 | CVIAT 400 E48 | 263146 | CVIAT 630 F48 |
263019 | CVAT 400 F48 | 263047 | CVAT 630 G48 | 263119 | CVIAT 400 F48 | 263147 | CVIAT 630 G48 |
- | - | 263048 | CVAT 630 H48 | - | - | 263148 | CVIAT 630 H48 |
263026 | CVAT 450 C48 | 263049 | CVAT 630 I48 | 263126 | CVIAT 450 C48 | 263149 | CVIAT 630 I48 |
263027 | CVAT 450 D48 | - | - | 263127 | CVIAT 450 D48 | - | - |
263028 | CVAT 450 E48 | 263056 | CVAT 800 G48 | 263128 | CVIAT 450 E48 | 263156 | CVIAT 800 G48 |
263029 | CVAT 450 F48 | 263057 | CVAT 800 H48 | 263129 | CVIAT 450 F48 | 263157 | CVIAT 800 H48 |
263030 | CVAT 450 G48 | 263058 | CVAT 800 I48 | 263130 | CVIAT 450 G48 | 263158 | CVIAT 800 I48 |
- | - | 263059 | CVAT 800 J48 | - | - | 263159 | CVIAT 800 J48 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Modèle | Puissance Moteur (Kw) | Poids (kg) |
|
---|---|---|---|
CVAT/CVIAT | CVAT | CVIAT | |
315 E | 1,10 | 50 | 54 |
400 B | 0,37 | 56 | 62 |
400 C | 0,55 | 57 | 63 |
400 D | 0,75 | 58 | 64 |
400 E | 1,10 | 61 | 67 |
400 F | 1,50 | 64 | 70 |
450 C | 0,55 | 67 | 75 |
450 D | 0,75 | 68 | 76 |
450 E | 1,10 | 71 | 79 |
450 F | 1,50 | 74 | 82 |
450 G | 2,20 | 81 | 89 |
500 D | 0,75 | 91 | 101 |
500 E | 1,10 | 94 | 104 |
500 F | 1,50 | 97 | 107 |
500 G | 2,20 | 104 | 114 |
500 H | 3,00 | 109 | 119 |
630 F | 1,50 | 120 | 135 |
630 G | 2,20 | 127 | 142 |
630 H | 3,00 | 132 | 147 |
630 I | 4,00 | 141 | 156 |
800 G | 2,20 | 154 | 172 |
800 H | 3,00 | 159 | 177 |
800 I | 4,00 | 168 | 186 |
800 J | 5,50 | 181 | 199 |
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Modèle CVAT/CVIAT | A mm | B mm | C mm | E mm | Ø mm | F mm |
---|---|---|---|---|---|---|
315 | 660 | 445 | 445 | 222 | 315 | 80 |
400 | 700 | 545 | 545 | 272 | 400 | 80 |
450 | 745 | 645 | 645 | 322 | 450 | 80 |
500 | 845 | 745 | 745 | 372 | 500 | 80 |
530 | 970 | 845 | 970 | 422 | 630 | 100 |
800 | 1045 | 945 | 1045 | 472 | 800 | 100 |
FT : 2283-04-A-MAXIPLUS