APPLICATION
Gamme de ventilateurs destinée à l’extraction de l’air des immeubles collectifs de par sa classification de tenue au feu à 400°C pendant 1/2 heure nécessitant de moyens et forts débits à pression constante basse consommation.
GAMME
Composée de 10 modèles, elle couvre des débits de 400 à 11400 m3/h dans de nombreuses configurations.
Disponible en 2 versions :
CVTC4L : standard à pression constante
CVTIC4L : insonorisé à pression constante
Chacune disponible en 2 configurations :
H : 1 aspiration et 1 rejet horizontal
V : 2 aspirations horizontales et rejet vertical
Tous ces appareils sont réalisés en tôle d'acier galvanisé et sont équipés de ventilateurs double ouïes à action et d’un moteur IP 55 classe F, accouplement poulie courroie (poulie motrice variable).
Solution éconologique® : le maintien de l’installation à pression constante sur toute la plage de débit du caisson assurera une basse consommation d’énergie puisque la vitesse de rotation du ventilateur sera adaptée instantanément aux besoins de l’installation.
Les gains en consommation d’énergie ainsi obtenus sont d'environ 30 à 60 %.
Gamme équipée en série d’un interrupteur de proximité, de pressostat de contrôle débit d’air, de piquages double joints à lèvre et de courroie de rechange.
Coffret LOBBY® IP54 équipé d’un variateur de fréquence et d’un capteur de pression avec intégrateur de signal monté et câblé de série avec réglage usine à 180 Pa.
Version CVTIC4L (NOE SILENCE) homologuée 400°C 1/2 h. L’isolation du caisson par laine minérale M0 haute densité 25 mm permet d’atteindre des performances acoustiques conformes aux exigences de la nouvelle réglementation.
Avis techniques CSTB pour utilisation Hygro A, Hygro B et Hygro Gaz.
INSTALLATION
Peut être utilisé en intérieur ou extérieur
Accès aisé à tous les éléments internes
Entièrement démontable
GAMME
Code | Désignation | Code | Désignation | Code | Désignation | Code | Désignation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTC4L H - Standard Pression constante Refoulement horizontal | CVTC4L V - Standard Pression constante Refoulement vertical | CVTIC4L H - Insonorisé Pression constante Refoulement horizontal | CVTIC4L V - Insonorisé Pression constante Refoulement vertical |
||||
264101 | CVTC4L H 2600 | 264151 | CVTC4L V 2600 | 264301 | CVTIC4L H 2600 | 264351 | CVTIC4L V 2600 |
261002 | CVTC4L H 3000 | 264152 | CVTC4L V 3000 | 264302 | CVTIC4L H 3000 | 264352 | CVTIC4L V 3000 |
264103 | CVTC4L H 3400 | 264153 | CVTC4L V 3400 | 264303 | CVTIC4L H 3400 | 264353 | CVTIC4L V 3400 |
264104 | CVTC4L H 3800 | 264154 | CVTC4L V 3800 | 264304 | CVTIC4L H 3800 | 264354 | CVTIC4L V 3800 |
264105 | CVTC4L H 4800 | 264155 | CVTC4L V 4800 | 264305 | CVTIC4L H 4800 | 264355 | CVTIC4L V 4800 |
264106 | CVTC4L H 5600 | 264156 | CVTC4L V 5600 | 264306 | CVTIC4L H 5600 | 264356 | CVTIC4L V 5600 |
264107 | CVTC4L H 6800 | 264157 | CVTC4L V 6800 | 264307 | CVTIC4L H 6800 | 264357 | CVTIC4L V 6800 |
264108 | CVTCL4 H 8000 | 264158 | CVTC4L V 8000 | 264308 | CVTIC4L H 8000 | 264358 | CVTIC4L V 8000 |
264109 | CVTC4L H 10000 | 264159 | CVTC4L V 10000 | 264309 | CVTIC4L H 10000 | 264359 | CVTIC4L V 10000 |
264110 | CVTC4L H 11400 | 264160 | CVTC4L V 11400 | 264310 | CVTIC4L H 11400 | 264360 | CVTIC4L V 11400 |
CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUES
Référence | Puissance moteur (kW) | Intensité de protection à 400 V (A) | Alimentation (V / phase / Hz) |
---|---|---|---|
CVTC4L 2600 | 0.37 | 3.3 | 230 / 1 / 50 |
CVTC4L 3000 | 0.55 | 4.2 | 230 / 1 / 50 |
CVTC4L 3400 | 0.55 | 4.2 | 230 / 1 / 50 |
CVTC4L 3800 | 0.75 | 5.7 | 230 / 1 / 50 |
CVTC4L 4800 | 0.75 | 5.7 | 230 / 1 / 50 |
CVTC4L 5600 | 1.10 | 7.8 | 230 / 1 / 50 |
CVTC4L 6800 | 1.10 | 7.8 | 230 / 1 / 50 |
CVTC4L 8000 | 1.50 | 10.5 | 230 / 1 / 50 |
CVTC4L 10000 | 1.50 | 10.5 | 230 / 1 / 50 |
CVTC4L 11400 | 2.20 | 14.4 | 230 / 1 / 50 |
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
Référence | Dim. Caisson hors tout | Fixation au sol | Rejet version V dessus | Rejet version H côté inter. prox. | Aspiration version H et V opposé inter. prox. | Aspiration version V côté inter. prox. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTC4L / CVTIC4L | Long. A (mm) | Larg. B (mm) | Haut. H (mm) | Long. X (mm) | Larg. Y (mm) | Position A1 (mm) | Larg. L1 (mm) | Long. L (mm) | Ø D2 (mm) | Entraxe sol H1 (mm) | Ø D1 (mm) | Entraxe sol H1 (mm) | Ø D1 (mm) | Entraxe sol H1 (mm) |
2600-3000 | 900 | 585 | 580 | 940 | 470 | 370 | 330 | 271 | 400 | 320 | 400 | 320 | 315 | 320 |
3400-3800 | 1000 | 650 | 680 | 1040 | 520 | 380 | 360 | 298 | 450 | 360 | 450 | 360 | 400 | 360 |
4800-5600 | 1110 | 740 | 780 | 1150 | 575 | 400 | 420 | 355 | 500 | 375 | 500 | 375 | 450 | 375 |
6800-8000 | 1300 | 860 | 880 | 1340 | 670 | 450 | 500 | 407 | 630 | 455 | 630 | 455 | 500 | 455 |
10000-11400 | 1400 | 940 | 980 | 1440 | 720 | 410 | 585 | 490 | 710 | 485 | 710 | 485 | 630 | 485 |
POIDS
Référence | Poids (Kg) |
|
---|---|---|
CVTC4L | CVTIC4L | |
2600-3000 | 57 | 62 |
3400-3800 | 74 | 80 |
4800-5600 | 88 | 95 |
6800-8000 | 122 | 132 |
10000-11400 | 159 | 170 |
FT : 2284-04-A-NOE LOBBY