CARACTÉRISTIQUES
Les KVZ 50 sont des registres de régulation au pas de 50mm.
MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Cadre en acier galvanisé
Ailette en aluminium extrudé
Roues dentées de transmission en nylon
Mouvement par ailettes opposées actionnables par un axe Ø 8mm pour commande manuelle (clé de commande en option) ou servomoteur.
Classement d’étanchéité : Non classé
Pression admissible : 1500Pa pour longueur 1m
Vitesse admissible : 10m/s max
T° d’utilisation : -20°C à +80°C
UTILISATION
Ils permettent le dosage, l’équilibrage ou l’isolement des réseaux aérauliques.
FIXATION
Fixation par boulons via les trous des angles du cadre.
ACCESSOIRES
Commande manuelle par levier de commande CDC 50 avec blocage par molette et écrou étoile filetée.
Commande par servomoteurs (voir gamme NENUTEC)
Cadre acier galvanisé
Trou de fixation
Ailettes aluminium extrudé
Roue dentées et paliers nylon PA6
Axe de commande Ø8mm Lg 88mm
GAMME
KVZ-50 | Base (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | |
110 | 152002 | 152003 | 152004 | 152005 | 152006 | 152007 | 152008 | 152009 | 152010 | 152011 | 152012 |
160 | 152022 | 152023 | 152024 | 152025 | 152026 | 152027 | 152028 | 152029 | 152030 | 152031 | 152032 |
210 | 152042 | 152043 | 152044 | 152045 | 152046 | 152047 | 152048 | 152049 | 152050 | 152051 | 152052 |
260 | 152062 | 152063 | 152064 | 152065 | 152066 | 152067 | 152068 | 152069 | 152070 | 152071 | 152072 |
310 | 152082 | 152083 | 152084 | 152085 | 152086 | 152087 | 152088 | 152089 | 152090 | 152091 | 152092 |
360 | 152102 | 152103 | 152104 | 152105 | 152106 | 152107 | 152108 | 152109 | 152110 | 152111 | 152112 |
410 | 152122 | 152123 | 152124 | 152125 | 152126 | 152127 | 152128 | 152129 | 152130 | 152131 | 152132 |
460 | 152142 | 152143 | 152144 | 152145 | 152146 | 152147 | 152148 | 152149 | 152150 | 152151 | 152152 |
510 | 152162 | 152163 | 152164 | 152165 | 152166 | 152167 | 152168 | 152169 | 152170 | 152171 | 152172 |
560 | 152182 | 152183 | 152184 | 152185 | 152186 | 152187 | 152188 | 152189 | 152190 | 152191 | 152192 |
610 | 152202 | 152203 | 152204 | 152205 | 152206 | 152207 | 152208 | 152209 | 152210 | 152211 | 152212 |
660 | 152222 | 152223 | 152224 | 152225 | 152226 | 152227 | 152228 | 152229 | 152230 | 152231 | 152232 |
710 | 152242 | 152243 | 152244 | 152245 | 152246 | 152247 | 152248 | 152249 | 152250 | 152251 | 152252 |
Accessoires | |||||||||||
CDC 50 | Clé de commande manuelle | 152501 |
DONNÉES TECHNIQUES
MODELE | Ak [m²] | v [m/s] | Qv [m3/h] | Dpt (a=40°) [Pa] | LWA (a=40°) [dB(A)] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | ||
KVZ 50 200x110 | 0,0220 | 3 | 6 | 240 | 480 | 31 | 125 | 38 | 55 |
KVZ 50 300x110 | 0,0330 | 3 | 6 | 360 | 710 | 31 | 125 | 39 | 57 |
KVZ 50 400x110 | 0,0440 | 3 | 6 | 480 | 950 | 31 | 125 | 41 | 58 |
KVZ 50 500x110 | 0,0550 | 3 | 6 | 590 | 1190 | 31 | 125 | 42 | 59 |
KVZ 50 600x110 | 0,0660 | 3 | 6 | 710 | 1430 | 31 | 125 | 42 | 60 |
KVZ 50 700x110 | 0,0770 | 3 | 6 | 830 | 1660 | 31 | 125 | 43 | 60 |
KVZ 50 200x210 | 0,0420 | 3 | 6 | 450 | 910 | 31 | 125 | 40 | 58 |
KVZ 50 300x210 | 0,0630 | 3 | 6 | 680 | 1360 | 31 | 125 | 42 | 59 |
KVZ 50 400x210 | 0,0840 | 3 | 6 | 910 | 1810 | 31 | 125 | 43 | 61 |
KVZ 50 500x210 | 0,1050 | 3 | 6 | 1130 | 2270 | 31 | 125 | 44 | 62 |
KVZ 50 600x210 | 0,1260 | 3 | 6 | 1360 | 2720 | 31 | 125 | 45 | 62 |
KVZ 50 700x210 | 0,1470 | 3 | 6 | 1590 | 3180 | 31 | 125 | 46 | 63 |
KVZ 50 300x310 | 0,0930 | 3 | 6 | 1000 | 2010 | 31 | 125 | 44 | 61 |
KVZ 50 400x310 | 0,1240 | 3 | 6 | 1340 | 2680 | 31 | 125 | 45 | 62 |
KVZ 50 500x310 | 0,1550 | 3 | 6 | 1670 | 3350 | 31 | 125 | 46 | 63 |
KVZ 50 600x310 | 0,1860 | 3 | 6 | 2010 | 4020 | 31 | 125 | 47 | 64 |
KVZ 50 700x310 | 0,2170 | 3 | 6 | 2340 | 4690 | 31 | 125 | 48 | 65 |
KVZ 50 400x410 | 0,1640 | 3 | 6 | 1770 | 3540 | 31 | 125 | 46 | 63 |
KVZ 50 500x410 | 0,2050 | 3 | 6 | 2210 | 4430 | 31 | 125 | 47 | 64 |
KVZ 50 600x410 | 0,2460 | 3 | 6 | 2660 | 5310 | 31 | 125 | 48 | 65 |
KVZ 50 700x410 | 0,2870 | 3 | 6 | 3100 | 6200 | 31 | 125 | 49 | 66 |
KVZ 50 500x510 | 0,2550 | 3 | 6 | 2750 | 5510 | 31 | 125 | 48 | 65 |
KVZ 50 600x510 | 0,3060 | 3 | 6 | 3300 | 6610 | 31 | 125 | 49 | 66 |
KVZ 50 700x510 | 0,3570 | 3 | 6 | 3860 | 7710 | 31 | 125 | 50 | 67 |
KVZ 50 600x610 | 0,3660 | 3 | 6 | 3950 | 7910 | 31 | 125 | 50 | 67 |
KVZ 50 700x610 | 0,4270 | 3 | 6 | 4610 | 9220 | 31 | 125 | 50 | 68 |
KVZ 50 700x710 | 0,4970 | 3 | 6 | 5370 | 10740 | 31 | 125 | 51 | 68 |
FT : 1301-01-A-KVZ 50